中标公示
项目名称 | GC2023-064地块项目总平、单体方案和施工图设计 | 项目招标编号 | E4501002816022765001 | ||
招标人 | 广西北投润城地产置业有限公司 | ||||
建设单位 | 广西北投润城地产置业有限公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标□自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标□邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西合盛工程咨询有限公司 | ||||
建设规模 | GC2023-064地块暂定总建筑面积约172580.98平方米,其中计容总建筑面积127009.50平方米,不计容总建筑面积45571.48平方米。 | ||||
开标时间 | 2024年2月7日 | 开标地点 | |||
公示开始时间 | 2024年2月8日 | 公示截止时间 | 2024年2月19日 | ||
预中标人 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | ||
单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级 | ||||
投标报价 | 3908959.19元 | ||||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||
项目负责人 | 谢静 身份证号:51010219******8458(注册编号:19985100496) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、 保利明玥江山项目,建筑总面积185582.01m2。 2、 云湖十里小区项目,建筑总面积306593.56m2。 3、雍景•云龙湾项目建筑设计,建筑总面积197788.24m2。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西荣泰建筑设计有限责任公司 | |||
单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级 | ||||
投标报价 | 3624200.58元 | ||||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||
项目负责人 | 刘巍巍 身份证号:45020519******0016(注册编号:20214500702) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、 思贤坊E地块设计,建筑总面积222579.79m2。 2、 柳州市柳东新区九子岭北侧城市更新设计工程,建筑总面积195560.60m2。 3、柳州绿城杨柳郡项目B31地块,建筑总面积274646m2。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | |||
单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级 | ||||
投标报价 | 3957281.87元 | ||||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||
项目负责人 | 王斌 身份证号:51302319******771X(注册编号:20105000486) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、 朝阳花地花园二期(10~29栋),建筑总面积440000m2。 2、 临江源健康城项目总平、单体方案设计及项目管理咨询服务,建筑总面积1350000.00m2。 3、良玉大道GC2021-036地块(地块一、二、三)项目总平规划、单体建筑方案及施工图设计,建筑总面积909000m2。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西·南宁) (http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台官网(https://ebidding.bgigc.com/)、广西交通设计集团有限公司网站(http://www.gxjtsjy.com/)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介) | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5532910 |
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2.中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 谢静 | 51010219******8458 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 19985100496 | / |
2 | 葛铁昶 | 14010419******1314 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20074410820 | / |
3 | 黄坚 | 51340119******0016 | 建筑设计师 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20105101098
| / |
4 | 温凯 | 13068419******7014 | 建筑设计师 | 一级注册建 筑师 | 20201105766
| / | ||
5 | 陈德良 | 32010319******2033 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结 构工程师 | S015101272 | / |
6 | 覃志尚 | 45272419******0553 | 结构设计师 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册结 构工程师 | S163203457 | / |
7 | 蒙国湖 | 45222619******0919 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS134200363 | / |
8 | 吕英 | 23210319******0618 | 给排水设计师 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS145100489 | |
9 | 黄洲 | 51010319******0031 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 电 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG105100164 | |
10 | 冯穗媛 | 45242619******062X | 电气设计师 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | |||
11 | 冯源 | 32020219******1519 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN105100021 | |
12 | 陈国让 | 45092419******1655 | 暖通设计师 | 高级工程师 | 暖通 | |||
13 | 王先知 | 51162219******6427 | 造价负责人 | 高级工程师 | 土建 | 建[造]11205 100018896 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 刘巍巍 | 45020519******0016 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20214500702 | / |
2 | 汤发勇 | 45233119******0053 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建 筑师 | 20024500191 | / |
3 | 易民运 | 43010419******4055 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结 构工程师 | S074500520 | / |
4 | 王滋纯 | 45232319******4613 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS104500049 | / |
5 | 林庆 | 45030219******1019 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG104500003 | / |
6 | 陈旺 | 45098119******581X | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN184500170 | / |
7 | 覃俊 | 45222919******0041 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 园林 | 土建 | 建[造]11224 500003840 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 王斌 | 51302319******771X | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建 筑师 | 20105000486 | / |
2 | 吴科峰 | 36062219******7518 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20081103508
| / |
3 | 陈松 | 36031119******0011 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结 构工程师 | S034410388 | / |
4 | 刘丽娜 | 34222119******8223 | 给排水专业 负责人 | 工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS144100313 | / |
5 | 张鹏 | 37072419******6154 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG213701386 | / |
6 | 颜景仁 | 45070219******6639 | 暖通专业负责人 | 工程师 | 暖通 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN204401066 | / |
7 | 鲍红 | 21081119******0046 | 造价员 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11214 400025569 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
地址:广西南宁市民族大道153号 交通设计大厦 电话:4008-110-685 传真:0771-3910002 E-mail:
版权所有:© 2018.all rights reserved.
桂公网安备 45010302002592号
桂ICP备05008715号-1 网站建设:博信网络