中标公示
项目名称 | GC2023-060地块总平规划、单体建筑方案设计 | 项目招标编号 | E4501002816022768001 | ||
招标人 | 广西北投兴茂置业有限公司 | ||||
建设单位 | 广西北投兴茂置业有限公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西合盛工程咨询有限公司 | ||||
建设规模 | GC2023-060地块占地面积73849.73㎡,总建筑面积约18.93万㎡,其中住宅建筑面积约16.62万平米,学校约2.31万平米。 | ||||
开标时间 | 2024年2月7日 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心C座9楼C2开标室 | ||
公示开始时间 | 2024年2月8日 | 公示截止时间 | 2024年2月19日 | ||
预中标人 | 四川中泰联合设计股份有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 四川中泰联合设计股份有限公司 | ||
单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级 | ||||
投标报价 | 1914050.50元 | ||||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||
项目负责人 | 邓卫华 身份证号:51112719******0017(注册编号:20095101021) | ||||
企业诚信评分 | 100 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.四川天府新区天府中铁城一期建设项目方案及施工图设计,建筑总面积169414.92㎡; 2.海成·云著项目,建筑总面积176534.34㎡; 3.小城故事项目住宅方案及商业、住宅施工图设计,建筑总面积420000㎡。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 四川华西建筑设计院有限公司 | |||
单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级 | ||||
投标报价 | 1908722.33元 | ||||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||
项目负责人 | 段魏 身份证号:61010419******8394(注册编号:20151104956) | ||||
企业诚信评分 | 100 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.两江新区悦来组团Q分区Q10-1_ Q10-2_ Q11-1_ Q13-1_ Q13-4_ Q26-1_ Q26-3方案及施工图设计,建筑总面积427797.08㎡; 2.广州市黄埔区HBPQ-LD-5地块建设项目勘察设计施工总承包,建筑总面积160071.59㎡; 3.红岭佳苑安居工程勘察设计,建筑总面积420000㎡。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西华景城建筑设计有限公司 | |||
单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级 | ||||
投标报价 | 1918181.28元 | ||||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||
项目负责人 | 熊珍雨 身份证号:45232519******0918(注册编号:20214500711) | ||||
企业诚信评分 | 100 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.交投地产·白石印项目方案设计及施工图设计,建筑总面积181887.94㎡; 2.际华园荷府项目一期施工总承包,建筑总面积151871.1㎡。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西·南宁) (http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台官网(https://ebidding.bgigc.com/)、广西交通设计集团有限公司网站(http://www.gxjtsjy.com/)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介) | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5532910 |
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2.中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 高伟 | 51112219******859X | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20235102869 | 工作年限24年 |
2 | 梁立 | 36220419******1019 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 注册土木工 程师(岩土 );一级注册 结构工程师 | AY235102293 ;S074410525 | 工作年限21年 |
3 | 李志明 | 41050219******2537 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电力网 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG166400035 | 工作年限24年 |
4 | 杨海明 | 51010419******2879 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS105100110 | 工作年限21年 |
5 | 王晓琳 | 61010319******1645 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN235101007 | 工作年限13年 |
6 | 李莎 | 51010619******5947 | 造价编制负责人 | 工程师 | 会计 | 土建 | 建[造]11175 100008183 | 工作年限24年 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 曾保强 | 41132819******6216 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20195101908 | / |
2 | 施法科 | 34112519******0073 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 一级注册结 构工程师 | S115101959 | / |
3 | 刘军 | 61048119******4610 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG155100587 | / |
4 | 杨蓉 | 51130219******1423 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给排水设计 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS195100759 | / |
5 | 彭鹏 | 42108319******5314 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN134400438 | / |
6 | 李云峤 | 51020319******0027 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 概预算 | 土建 | 建[造]11205 100016974 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 熊珍雨 | 45232519******0918 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20214500711 | / |
2 | 潘柳 | 45212719******2126 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20234500794 | / |
3 | 韦锦兵 | 45020419******0611 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结 构工程师
| S994500115 | / |
4 | 牛郭强 | 15020419******0337 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG111500016 | / |
5 | 蒋江平 | 45232319******2518 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS136200125
| / |
6 | 于连涛 | 37030319******6012 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 空调采暖通风设计 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN113100520 | / |
7 | 于晶晶 | 43112119******1416 | 造价编制负责人 | 工程师 | 机械设计 | 土建 | 建[造]11134 500002680 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
地址:广西南宁市民族大道153号 交通设计大厦 电话:4008-110-685 传真:0771-3910002 E-mail:
版权所有:© 2018.all rights reserved.
桂公网安备 45010302002592号
桂ICP备05008715号-1 网站建设:博信网络