招标信息
各投标人:
现对路桥•锦绣麟城项目人防工程设备采购及安装(项目编号:GXJS-2019-ZB-025)项目的补充通知如下,本补遗书与招标文件存在不一致的,以本补遗书为准:
本项目招标范围不包含本补遗通知附件中的清单内容,其余内容不变。
特此公告!
联系方式:
招标人:广西祥嘉投资有限公司 招标代理机构:广西交通设计集团有限公司
地 址:南宁市良庆区良玉大道37号 地 址:南宁市青秀区民族大道153号
(营销中心2楼)
邮 编: 530000 邮 编: 530000
联系人: 李工 联系人: 劳工
电 话:0771-4929215 电 话: 0771-3910041
附件:
序 | 项目编码 | 项目名称及 | 计量单位 | 工程量 |
分部分项工程 | ||||
一、地下室人防战时电气工程 | ||||
1 | 030404017265 | 人防低压配电柜 F1 | 台 | 1 |
尺寸(宽*深*高)mm:1000X600X2200 | ||||
安装方式:落地安装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电柜品牌相当于“上海电气上海人民电器厂、常熟开关制造有限公司”同等及以上品牌 | ||||
2 | 030404017266 | 人防低压配电柜F2 | 台 | 1 |
尺寸(宽*深*高)mm:1000X600X2200 | ||||
安装方式:落地安装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电柜品牌相当于“上海电气上海人民电器厂、常熟开关制造有限公司”同等及以上品牌 | ||||
3 | 030404017267 | 人防低压配电柜F3 | 台 | 1 |
尺寸(宽*深*高)mm:1000X600X2200 | ||||
安装方式:落地安装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电柜品牌相当于“上海电气上海人民电器厂、常熟开关制造有限公司”同等及以上品牌 | ||||
4 | 030404017268 | 人防低压配电柜F4 | 台 | 1 |
尺寸(宽*深*高)mm:1000X600X2200 | ||||
安装方式:落地安装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电柜品牌相当于“上海电气上海人民电器厂、常熟开关制造有限公司”同等及以上品牌 | ||||
5 | 030404017269 | 人防低压配电柜F5 | 台 | 1 |
尺寸(宽*深*高)mm:1000X600X2200 | ||||
安装方式:落地安装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电柜品牌相当于“上海电气上海人民电器厂、常熟开关制造有限公司”同等及以上品牌 | ||||
6 | 030404017270 | 防护单元战时配电箱APD1~4、APD6 | 台 | 5 |
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
7 | 030404017271 | 防护单元战时配电箱APD5 | 台 | 1 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
8 | 030404017272 | 防护单元战时配电箱APD7 | 台 | 1 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
9 | 030404017273 | 固定电站配电箱DZX | 台 | 1 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
10 | 030404017274 | 防护单元战时进风机配电箱APJ1 | 台 | 1 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
11 | 030404017275 | 防护单元战时进风机配电箱APJ2~APJ6 | 台 | 5 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
12 | 030404017276 | 防护单元战时排风机配电箱APP1~6 | 台 | 6 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
13 | 030404017277 | 电站战时进风机DZJ配电箱 | 台 | 1 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
14 | 030404017278 | 电站战时排风机DZP配电箱 | 台 | 1 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
15 | 030404017279 | 防护单元战时进风机配电箱APJ7 | 台 | 2 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
16 | 030404017280 | 防护单元战时给水泵配电箱APG1~APG7 | 台 | 7 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
17 | 030404017281 | 防护单元战时潜水泵配电箱APQ1~APQ7 | 台 | 8 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
18 | 030404017282 | 电站战时潜水泵配电箱APQ | 台 | 1 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
19 | 030404017283 | 防护单元战时防化插座箱APF1~6 | 台 | 6 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
20 | 030404017284 | 防护单元战时防化插座箱RM1~7 | 台 | 7 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
21 | 030404017285 | 防护单元战时防化插座箱RY1~7 | 台 | 7 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
22 | 030404017286 | 防护单元战时通风方式控制箱APK1 | 台 | 1 |
含箱内元件 | ||||
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
箱内元器件详见系统图 | ||||
配电箱品牌相当于“德力西”同等及以上品牌 | ||||
电气元器件品牌相当于“德力西、北元电气”同等及以上品牌 | ||||
23 | 030904006010 | 电话分机 | 部 | 14 |
24 | 030904004001 | 门铃 | 个 | 6 |
25 | 030904003020 | 抗爆门铃按钮 | 个 | 11 |
26 | 030404035030 | 防溅型单相二、三孔插座 10A 220V | 套 | 18 |
安装方式:距地1.5米明装 | ||||
含底盒安装 | ||||
品牌相当于“公牛、TCL”同等及以上品牌 | ||||
27 | 桂030904020010 | 通风方式信号显示屏 | 台 | 48 |
28 | 030409008047 | 总等电位端子联接箱 | 台 | 1 |
29 | 030412005020 | 单管荧光灯 1*24W | 套 | 591 |
T5型节能灯管,2100Lm,6000K,Ra=80 | ||||
安装方式:吸顶安装 | ||||
品牌相当于“三雄极光、雷士”同等及以上品牌 | ||||
30 | 030412005021 | 应急双管荧光灯 2*24W | 套 | 15 |
T5型节能灯管,4200Lm,6000K,Ra=80 | ||||
安装方式:吸顶安装 | ||||
应急时间为180分钟 | ||||
品牌相当于“三雄极光、雷士”同等及以上品牌 | ||||
31 | 030412005022 | 应急单管荧光灯 1*24W | 套 | 38 |
T5型节能灯管,2100Lm,6000K,Ra=80 | ||||
安装方式:吸顶安装 | ||||
应急时间为180分钟 | ||||
品牌相当于“三雄极光、雷士”同等及以上品牌 | ||||
32 | 030412001038 | 吸顶灯 22W | 套 | 42 |
T5型节能灯管,1300Lm,6000K,Ra=80 | ||||
安装方式:吸顶安装 | ||||
品牌相当于“三雄极光、雷士”同等及以上品牌 | ||||
33 | 030412001039 | 应急吸顶灯 22W | 套 | 1 |
T5型节能灯管,1300Lm,6000K,Ra=80 | ||||
安装方式:吸顶安装 | ||||
品牌相当于“三雄极光、雷士”同等及以上品牌 | ||||
34 | 030412004028 | 疏散指示灯 | 套 | 116 |
安装方式:距地0.5米安装或粱下0.1米吊装 | ||||
应急时间不少于90min | ||||
品牌相当于“松本、松业”同等及以上品牌 | ||||
35 | 030412004029 | 安全出口指示灯 | 套 | 40 |
安装方式:门上0.1米安装 | ||||
应急时间不少于90min | ||||
品牌相当于“松本、松业”同等及以上品牌 | ||||
36 | 030412004030 | 双头应急灯 2*3W LED光源 | 套 | 148 |
安装方式:距地2.6米安装 | ||||
应急时间不少于90min | ||||
品牌相当于“松本、松业”同等及以上品牌 | ||||
37 | 030404034056 | 一位单级开关 250V~10A | 套 | 13 |
安装方式:距地1.3米暗装 | ||||
含底盒 | ||||
品牌相当于“公牛、TCL”同等及以上品牌 | ||||
38 | 030404034057 | 二位单级开关 250V~10A | 套 | 23 |
安装方式:距地1.3米暗装 | ||||
含底盒 | ||||
品牌相当于“公牛、TCL”同等及以上品牌 | ||||
39 | 030404034058 | 三位单级开关 250V~10A | 套 | 1 |
安装方式:距地1.3米暗装 | ||||
含底盒 | ||||
品牌相当于“公牛、TCL”同等及以上品牌 | ||||
40 | 030404034059 | 一位单极声光感应延时自熄开关 250V~10A | 套 | 27 |
安装方式:距地1.3米暗装 | ||||
含底盒 | ||||
品牌相当于“公牛、TCL”同等及以上品牌 | ||||
41 | 030411003052 | 桥架 CT250*100 δ2.0mm | m | 80.47 |
含三通、隔板等配件 | ||||
战时安装 | ||||
品牌相当于“乔顿、丰宝奔”同等及以上品牌 | ||||
42 | 030411003053 | 桥架 CT200*100 δ2.0mm | m | 79.50 |
含三通、隔板等配件 | ||||
战时安装 | ||||
品牌相当于“乔顿、丰宝奔”同等及以上品牌 | ||||
43 | 030411003054 | 桥架 CT150*100 δ2.0mm | m | 44.66 |
含三通、隔板等配件 | ||||
战时安装 | ||||
品牌相当于“乔顿、丰宝奔”同等及以上品牌 | ||||
44 | 030411003055 | 桥架 CT100*100 δ2.0mm | m | 226.50 |
含三通、隔板等配件 | ||||
战时安装 | ||||
品牌相当于“乔顿、丰宝奔”同等及以上品牌 | ||||
45 | 030413001026 | 桥架支架制作安装 | kg | 709.47 |
L50*5镀锌角钢 | ||||
含手工除锈,刷防锈漆二道,调和漆二道 | ||||
46 | 030411001163 | 混凝土结构明配 镀锌钢管 DN50 | m | 828.88 |
厚度符合规范要求 | ||||
47 | 030411001164 | 混凝土结构明配 镀锌钢管 DN40 | m | 19.66 |
厚度符合规范要求 | ||||
48 | 030411001165 | 混凝土结构明配 镀锌钢管 DN32 | m | 449.78 |
厚度符合规范要求 | ||||
49 | 030411001166 | 混凝土结构明配 镀锌钢管 DN25 | m | 2001.75 |
厚度符合规范要求 | ||||
50 | 030411001167 | 混凝土结构暗配 镀锌钢管 DN20 | m | 8065.31 |
厚度符合规范要求 | ||||
51 | 030408001081 | 低烟无卤阻燃铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJY-5X16mm2 | m | 861.90 |
品牌相当于“桂林国际、纵缆”同等及以上品牌 | ||||
52 | 030408001082 | 低烟无卤阻燃铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJY-5X10mm2 | m | 30.99 |
品牌相当于“桂林国际、纵缆”同等及以上品牌 | ||||
53 | 030408001083 | 低烟无卤阻燃铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJY-5X6mm2 | m | 748.30 |
品牌相当于“桂林国际、纵缆”同等及以上品牌 | ||||
54 | 030408001084 | 低烟无卤阻燃铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJY-5X4mm2 | m | 2557.21 |
品牌相当于“桂林国际、纵缆”同等及以上品牌 | ||||
55 | 030408001085 | 低烟无卤阻燃铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJY-3*4mm2 | m | 16.03 |
品牌相当于“桂林国际、纵缆”同等及以上品牌 | ||||
56 | 030408001086 | 低烟无卤阻燃铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJY-4*4mm2 | m | 93.15 |
品牌相当于“桂林国际、纵缆”同等及以上品牌 | ||||
57 | 030411004173 | 管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 动力 BYJ-4mm2 | m | 317.88 |
品牌相当于“网联、阳工”同等及以上品牌 | ||||
58 | 030411004174 | 管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 动力 BYJ-2.5mm2 | m | 718.95 |
品牌相当于“网联、阳工”同等及以上品牌 | ||||
59 | 030411004175 | 管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 照明 WZD-BYJ-2.5mm2 | m | 17304.34 |
品牌相当于“网联、阳工”同等及以上品牌 | ||||
60 | 030411004176 | 管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 照明 WZDN-BYJ-2.5mm2 | m | 7049.33 |
品牌相当于“网联、阳工”同等及以上品牌 | ||||
61 | 030703024001 | 防护密闭套管制作安装 SC25 | 个 | 1 |
62 | 030703024002 | 防护密闭套管制作安装 SC50 | 个 | 13 |
63 | 030703024003 | 防护密闭套管制作安装 SC100 | 个 | 12 |
一、地下室战时人防给排水工程 | ||||
64 | 031001001001 | 热镀锌钢管及管件安装 DN25 | m | 514.25 |
公称压力:PN=1.0MPa | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
含管道消毒、冲洗、试压 | ||||
品牌相当于“广岐牌、华岐”同等及以上品牌 | ||||
65 | 031001001002 | 热镀锌钢管及管件安装 DN32 | m | 157.10 |
公称压力:PN=1.0MPa | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
含管道消毒、冲洗、试压 | ||||
品牌相当于“广岐牌、华岐”同等及以上品牌 | ||||
66 | 031001001003 | 热镀锌钢管及管件安装 DN40 | m | 290.50 |
公称压力:PN=1.0MPa | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
含管道消毒、冲洗、试压 | ||||
品牌相当于“广岐牌、华岐”同等及以上品牌 | ||||
67 | 031001001004 | 热镀锌钢管及管件安装 DN50 | m | 510.48 |
公称压力:PN=1.0MPa | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
含管道消毒、冲洗、试压 | ||||
品牌相当于“广岐牌、华岐”同等及以上品牌 | ||||
68 | 031001001005 | 热镀锌钢管及管件安装 DN80 | m | 16.90 |
公称压力:PN=1.0MPa | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
含管道消毒、冲洗、试压 | ||||
品牌相当于“广岐牌、华岐”同等及以上品牌 | ||||
69 | 031001001006 | 排水热镀锌钢管 DN50 | m | 12.29 |
公称压力:PN=1.0MPa | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
含管道管件安装、管道冲洗、试压 | ||||
品牌相当于“广岐牌、华岐”同等及以上品牌 | ||||
70 | 031001001007 | 排水热镀锌钢管 DN80 | m | 115.73 |
公称压力:PN=1.0MPa | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
含管道管件安装、管道冲洗、试压 | ||||
品牌相当于“广岐牌、华岐”同等及以上品牌 | ||||
71 | 031001001008 | 排水热镀锌钢管 DN100 | m | 115.84 |
公称压力:PN=1.0MPa | ||||
连接方式:法兰连接 | ||||
含管道管件安装、管道冲洗、试压 | ||||
品牌相当于“广岐牌、华岐”同等及以上品牌 | ||||
72 | 031201001019 | 给排水管道刷油 | ㎡ | 244.42 |
刷红丹及银粉漆各两道 | ||||
73 | 031003001181 | 闸阀DN80 | 个 | 22 |
位于人防集水坑 | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“四川川邛、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
74 | 031003001182 | 闸阀DN50 | 个 | 14 |
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“四川川邛、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
75 | 031003001183 | 闸阀DN40 | 个 | 50 |
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“四川川邛、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
76 | 031003001184 | 闸阀DN32 | 个 | 2 |
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“四川川邛、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
77 | 031003001185 | 闸阀DN25 | 个 | 24 |
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“四川川邛、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
78 | 031003001186 | 截止阀DN80 | 个 | 132 |
位于人防集水坑 | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“四川川邛、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
79 | 031003001187 | 截止阀DN50 | 个 | 8 |
位于人防集水坑 | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“四川川邛、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
80 | 031003001188 | 截止阀DN40 | 个 | 33 |
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“四川川邛、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
81 | 031003001189 | 截止阀DN25 | 个 | 1 |
详战时电站给排水与供油平面图 | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“四川川邛、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
82 | 031003001190 | 蝶阀DN50 | 个 | 12 |
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“四川川邛、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
83 | 031003001191 | 止回阀DN80 | 个 | 44 |
位于人防集水坑 | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“上海标一、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
84 | 031003001192 | 止回阀DN50 | 个 | 8 |
位于人防集水坑 | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“上海标一、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
85 | 031003001193 | 止回阀DN50 | 个 | 1 |
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“上海标一、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
86 | 031003001194 | 止回阀DN40 | 个 | 14 |
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“上海标一、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
87 | 031003012001 | 倒流防止器DN80 | 个 | 44 |
位于人防集水坑 | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“上海标一、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
88 | 031003012002 | 倒流防止器DN40 | 个 | 7 |
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“上海标一、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
89 | 031003010016 | 可曲挠橡胶接头DN80 | 个 | 44 |
位于人防集水坑 | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“上海标一、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
90 | 031003010017 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 个 | 8 |
位于人防集水坑 | ||||
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“上海标一、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
91 | 031003013033 | 水表DN50 | 组 | 1 |
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于“三川、宁波捷克龙”同等及以上品牌 | ||||
92 | 桂031003018001 | 浮球阀DN40 | 个 | 12 |
连接方式:螺纹连接 | ||||
公称压力:PN=1.6MPa | ||||
品牌相当于上“海标一、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
93 | 030601002017 | 压力仪表DN80 | 台 | 44 |
位于人防集水坑 | ||||
品牌相当于上“海标一、中核苏阀”同等及以上品牌 | ||||
94 | 030109001001 | 立式离心给水泵40DL-3 | 台 | 7 |
Q=4.9m3/h,H=32m,N=2.2kW | ||||
含检查接线 | ||||
品牌相当于“上海熊猫、上海凯泉”同等及以上品牌 | ||||
95 | 030109012001 | 手摇给水泵SH-38 | 台 | 7 |
Q=3.53m3/h,H=30m | ||||
含检查接线 | ||||
品牌相当于“上海熊猫、上海凯泉”同等及以上品牌 | ||||
96 | 030109012002 | 战时安装手摇排水泵CS-40Y | 台 | 8 |
Q=3.90m3/h,H=24.5m | ||||
含检查接线 | ||||
品牌相当于“上海熊猫、上海凯泉”同等及以上品牌 | ||||
97 | 030109011005 | 集水坑平时潜污泵 | 台 | 44 |
位于人防集水坑 | ||||
含检查接线 | ||||
品牌相当于“上海熊猫、上海凯泉”同等及以上品牌 | ||||
98 | 030109011006 | 可移动式潜污泵 | 台 | 21 |
50QW18-15-1.5 | ||||
位于人防洗消污水集水坑 | ||||
含检查接线 | ||||
品牌相当于“上海熊猫、上海凯泉”同等及以上品牌 | ||||
99 | 031006013001 | 水箱自洁消毒器 | 台 | 13 |
100 | 030601004002 | 液位计 | 组 | 12 |
101 | 桂031004020046 | 洗消水龙头DN25 | 个 | 24 |
配25m的冲洗软管 | ||||
102 | 桂031004020047 | 水龙头DN15 | 个 | 88 |
金属材质 | ||||
103 | 桂031004021051 | 防爆波地漏 DN80 | 个 | 64 |
FBFDDcr80 | ||||
104 | 桂031004021052 | 普通地漏DN50 | 个 | 1 |
105 | 030703024004 | 防护密闭套管制作安装 SC80 | 个 | 22 |
位于人防集水坑 | ||||
106 | 030703024005 | 防护密闭套管制作安装 SC50 | 个 | 29 |
B7 人防通风工程 | ||||
107 | 030108001001 | 低噪声混流风机 | 台 | 6 |
型号:HL3-2A-No.5.5A | ||||
规格: L=7570m3/h,N=3.0KW,全压660Pa,n=1450rpm | ||||
含吊架或基础槽钢,减震器安装 | ||||
品牌相当于“上虞、珠江”同等及以上品牌 | ||||
108 | 030108001002 | 低噪声混流风机 | 台 | 6 |
型号:HL3-2A-No.5.5A | ||||
规格:L=3678m/h,N=2.2KW,全压1086Pa,n=2900rpm | ||||
含吊架或基础槽钢,减震器安装 | ||||
品牌相当于“上虞、珠江”同等及以上品牌 | ||||
109 | 030108001003 | 低噪声混流风机 | 台 | 2 |
型号:HL3-2A-No.5.5A | ||||
规格: L=9028m3/h,N=3KW,全压644Pa,n=1450rpm | ||||
含吊架或基础槽钢,减震器安装 | ||||
品牌相当于“上虞、珠江”同等及以上品牌 | ||||
110 | 030108001004 | 低噪声混流风机 | 台 | 6 |
型号:HL3-2A-No.5.0A | ||||
规格: L=7122m3/h,N=2.2KW,全压532Pa,n=1450rpm | ||||
含吊架或基础槽钢,减震器安装 | ||||
品牌相当于“上虞、珠江”同等及以上品牌 | ||||
111 | 030108001005 | 低噪声混流风机 | 台 | 1 |
型号:HL3-2A-No.11A | ||||
规格: L=47643m3/h,N=11KW,全压478Pa,n=720rpm | ||||
含吊架或基础槽钢,减震器安装 | ||||
品牌相当于“上虞、珠江”同等及以上品牌 | ||||
112 | 030108001006 | 低噪声混流风机 | 台 | 1 |
型号:HL3-2A-No.11A | ||||
规格: L=43117m3/h,N=11KW,全压540Pa,n=720rpm | ||||
含吊架或基础槽钢,减震器安装 | ||||
品牌相当于“上虞、珠江”同等及以上品牌 | ||||
113 | 030404033006 | 墙式排风扇 | 台 | 6 |
L=400m3/h,N=50W | ||||
114 | 030701010001 | 油网滤尘器 | 台 | 2 |
LWP-X-1*5型 | ||||
L=1600*5=8000m3/h | ||||
115 | 030701010002 | 油网滤尘器 | 台 | 6 |
LWP-X-1*5型 | ||||
L=1400*5=7000m3/h | ||||
116 | 030701010003 | 油网滤尘器 | 台 | 8 |
LWP-X-1*3型 | ||||
L=1600*3=4800m3/h | ||||
117 | 030701015001 | 人防过滤吸收器 | 台 | 18 |
RFP-1000型 | ||||
L=1000m3/h | ||||
118 | 030703022001 | 人防超压自动排气活门 | 个 | 18 |
PS-D250 | ||||
L=800m3/h,抗冲击波正压力0.05MPa | ||||
安装方式:中距地按0.7m、1.4m、2.1m叠加安装 | ||||
119 | 030703022002 | 人防超压自动排气活门 | 个 | 1 |
PS-D250 | ||||
L=800m3/h,抗冲击波正压力0.05MPa | ||||
安装方式:中距地3.0m | ||||
120 | 030703023001 | 人防手动密闭阀D666 | 个 | 20 |
040J-0.5型 D666(DN600) | ||||
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
121 | 030703023002 | 人防手动密闭阀D441 | 个 | 12 |
040J-0.5型 D441(DN400) | ||||
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
122 | 030703023003 | 人防手动密闭阀D315 | 个 | 36 |
040J-0.5型 D315(DN300) | ||||
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
123 | 030703023004 | 手、电动密闭阀D664 | 个 | 15 |
DN600(D664) N=0.55kW | ||||
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
124 | 030703023005 | 手、电动密闭阀D400 | 个 | 4 |
DN400(400) N=0.37kW | ||||
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
125 | 030703001035 | 插板阀D666 | 个 | 8 |
D666(DN600) | ||||
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
126 | 030703001036 | 插板阀D441 | 个 | 6 |
D441(DN400) | ||||
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
127 | 030703001037 | 插板阀400*800 | 个 | 5 |
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
128 | 030703001038 | 换气堵头D441 | 个 | 6 |
D441(DN400) | ||||
129 | 030703024006 | 测压管DN15 | m | 27.48 |
含大样所示附件 | ||||
130 | 030703024007 | 放射性监测取样管DN32 | m | 23.60 |
含大样所示附件 | ||||
131 | 030703024008 | 尾气检测取样管DN15 | m | 0.78 |
132 | 030703024009 | 气密测量管DN50 | m | 20.00 |
含大样所示附件 | ||||
133 | 031001001009 | 热镀锌钢管DN15 | m | 113.06 |
134 | 030703024010 | 测压装置(旋塞阀)DN15倾斜式微压计 | 个 | 6 |
135 | 030703024011 | 风量测量装置D441(DN400) | 个 | 6 |
136 | 030703001039 | 风量调节阀D666 | 个 | 6 |
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
137 | 030703001040 | 风量调节阀D441 | 个 | 6 |
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
138 | 030703001041 | 防火调节阀1600*630 280℃ | 个 | 1 |
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
139 | 030703001042 | 防火调节阀D666 70℃ | 个 | 7 |
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
140 | 030703001043 | 防火调节阀400*800 70℃ | 个 | 6 |
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
141 | 030703001044 | 防火调节阀630*250 70℃ | 个 | 1 |
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
142 | 030703001045 | 止回阀D666 | 个 | 6 |
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
143 | 030703001046 | 多叶调节阀800*400 | 个 | 8 |
品牌相当于“金仕、百盛”同等及以上品牌 | ||||
144 | 030703011001 | 单层百叶风口800*400 | 个 | 36 |
带调节阀和滤网 | ||||
