招标信息
(项目编号:GXHS-2021-057-2)
各潜在供应商:
广西平南煜南交通投资有限公司劳务外包服务(招标编号:GXHS-2021-057-2)作如下更正:
一、原竞争性谈判文件:“第一章 竞争性谈判公告”中“项目采购控制价:873184.00元”现更正为“项目采购控制价:872464.00元”。
二、原竞争性谈判文件:“第五章 采购需求”中“5.采购控制价”内容现更正为:
广西平南煜南交通投资有限公司劳务外包服务采购控制价 | |||||||||||||||||
编制单位:广西平南煜南交通投资有限公司 | |||||||||||||||||
第一部分:人员工资及社保费用(单位部分) | |||||||||||||||||
序号 | 职位 | 人数 | 月数 | 基本工资(元) | 月绩效工资(元) | 工资小计(元) | 养老失业工伤基数 | 医疗基数 | 社保费用 | 大病医疗(每人每年)(元) | 残疾人就业保障金 (元) | 薪酬合计 (元) | 备注 | ||||
单位部分 | 五险合计(单位部分)(元) | ||||||||||||||||
养老 16% | 失业 0.5% | 工伤 0.2% | 医疗7.5%(含生育保险0.5%) | ||||||||||||||
1 | 保洁 | 1 | 24 | 2500 | 1500 | 4000 | 4000 | 4000 | 640 | 20 | 8 | 300 | 968 | 90 | 60 | 120852.00 | 该部分费用为暂估价,供应商报价时需按照此费用内容报价,不得做任何调整,实际结算费用以采购人实际发生为准。 |
2 | 厨师 | 1 | 24 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 800 | 25 | 10 | 375 | 1210 | 90 | 75 | 151020.00 | |
3 | 厨师 | 1 | 24 | 2500 | 1500 | 4000 | 4000 | 4000 | 640 | 20 | 8 | 300 | 968 | 90 | 60 | 120852.00 | |
4 | 征拆协调员 | 1 | 24 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 800 | 25 | 10 | 375 | 1210 | 90 | 75 | 151020.00 | |
5 | 职员 | 2 | 24 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 800 | 25 | 10 | 375 | 1210 | 90 | 75 | 302040.00 | |
小计 | 6 | 845784.00 | |||||||||||||||
第二部分:劳务管理费 | |||||||||||||||||
序号 | 内容 | 人数 | 月数 | 单位 | 单价(元) | 劳务管理费总额(元) | 备注 | ||||||||||
1 | 劳务管理费 | 6 | 24 | 元/人/月 | 95 | 13680.00 | 此为最高限价,供应商可根据实际情况自行报价。 | ||||||||||
小计 | 13680.00 | ||||||||||||||||
第三部分:其他费用 | |||||||||||||||||
序号 | 内容 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 其他费用总额 (元) | 备注 | |||||||||||
1 | 其他费用 | 项 | 1 | 13000 | 13000.00 | 该项为供应商在竞标过程中产生的其他费用。 | |||||||||||
小计 | 13000.00 | ||||||||||||||||
合计 | 872464.00 | ||||||||||||||||
本项目总报价应包括供应商完成本项目采购范围所有工作除税费以外的全部费用。总报价包括上述所列费用的总和。因供应商原因所产生的其他费用,由供应商承担。
其他内容不变,特此通知!
采购人:广西平南煜南交通投资有限公司
采购代理机构:广西合盛工程咨询有限公司
日期:2022年4月13日
地址:广西南宁市民族大道153号 交通设计大厦 电话:4008-110-685 传真:0771-3910002 E-mail:
版权所有:© 2018.all rights reserved.
桂公网安备 45010302002592号
桂ICP备05008715号-1 网站建设:博信网络