招标信息
路桥·科技城项目人防工程设备采购及安装招标(重)
上限控制价公告
受广西合嘉投资有限公司的委托,广西交通设计集团有限公司对路桥·科技城项目人防工程设备采购及安装(重)项目进行了公开招标,现将本项目的招标上限控制价公布如下:
一、项目名称及编号
项目名称:路桥·科技城项目人防工程设备采购及安装(重)
项目编号:GXJS-2019-ZB-030(重)
二、招标公告时间:2019年7月25日至 2019年7月31日。
三、截、开标时间:2019年8月16日 9时30分。
四、信息发布网站:本次公告同时在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西交通设计集团有限公司网(http://www.gxjtsjy.com)发布。
五、本项目招标上限控制价为:(大写)人民币贰佰零玖万玖仟伍佰元整 (小写)¥2099500.00。
注:投标人的投标报价不能超出公布的招标上限控制价,否则作为无效标处理;控制价清单详见附件。
六、联系方式:
招 标 人:广西合嘉投资有限公司 | 招标代理机构:广西交通设计集团有限公司 |
地址:广西南宁市良庆区庆歌路21号 广西路桥集团总部主楼3226室 | 地址:南宁市民族大道153号 |
邮编:530000 | 邮编:530029 |
联系人:余工 | 联系人:劳工 |
电话: 0771-2569354 | 电话: 0771-3910041 |
2019年8月9日
附件
建设单位:广西合嘉投资有限公司 | ||
建设地址:广西南宁市兴宁区甘泉路 | ||
工程名称:路桥科技城人防地下室 | ||
人防面积:5542.80㎡ 2个人员掩蔽所+1个物资库+1个电站 | ||
序号 | 子项 | 金额(元) |
1 | 人防门工程量清单报价表 | 947341.92 |
2 | 人防战时通风工程量清单报价表 | 886431.00 |
3 | 人防战时电气工程量清单报价表 | 238296.57 |
4 | 人防战时给排水工程量清单报价表 | 27430.52 |
5 | 合 计 | 2099500.00 |
此综合单价包含设备、安装、运输、装卸、调试、税金等相关费用,税率为9%。 | ||
一、人防门设备 | |||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 钢筋混凝土密闭门 | HM0820 | 樘 | 5 | 6066.45 | 30332.25 | |
2 | 钢筋混凝土密闭门 | HM1520 | 樘 | 6 | 10497.50 | 62985.00 | |
3 | 钢筋混凝土防护密闭门 | HFM0820(6) | 樘 | 6 | 7370.35 | 44222.10 | |
4 | 钢筋混凝土防护密闭门 | HFM1020(6) | 樘 | 4 | 9049.95 | 36199.80 | |
5 | 钢筋混凝土防护密闭门 | HFM1520(6) | 樘 | 5 | 11624.60 | 58123.00 | |
6 | 钢筋混凝土活门槛密闭门 | HHM1220 | 樘 | 3 | 10211.31 | 30633.92 | |
7 | 钢筋混凝土活门槛防护密闭门 | HHFM1220(6) | 樘 | 3 | 11182.60 | 33547.80 | |
8 | 悬摆式防爆波活门 | HK1000(6) | 樘 | 2 | 10486.45 | 20972.90 | |
9 | 悬摆式防爆波活门 | HK600(6) | 樘 | 5 | 6353.75 | 31768.75 | |
10 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM5528(6) | 樘 | 4 | 84620.90 | 338483.60 | |
11 | 连通口双向受力防护密闭封堵板 | FMDB5527(6) | 樘 | 4 | 65018.20 | 260072.80 | |
小计 | 47 | 947341.92 | |||||
二、人防工程战时通风设备 | |||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 离心风机 | L=3300m³/h | 台 | 1 | 4690.73 | 4690.73 | |
2 | 离心风机 | L=7500m³/h | 台 | 1 | 3812.25 | 3812.25 | |
3 | 柜式离心风机 | L=3280m³/h | 台 | 1 | 4972.50 | 4972.50 | |
4 | 柜式离心风机 | L=7670m³/h | 台 | 1 | 4590.17 | 4590.17 | |
5 | 混流送风机 | L=19500m³/h | 台 | 1 | 7221.18 | 7221.18 | |
6 | 混流送风机 | L=9340m³/h | 台 | 1 | 4539.34 | 4539.34 | |
7 | 箱式低噪音排风机 | L=6800m³/h | 台 | 2 | 3631.03 | 7262.06 | |
8 | 高温消防流排风机 | L=21180m³/h | 台 | 1 | 9795.83 | 9795.83 | |
9 | 过滤吸收器 | RFP-1000 L=1000m³/h | 个 | 6 | 66571.83 | 399430.98 | |
10 | 立式滤尘器 | LWP-X-1*6 L=1400*6m³/h | 个 | 2 | 5105.10 | 10210.20 | |
11 | 立式滤尘器 | LWP-X-1*5 L=1000*5m³/h | 个 | 2 | 4254.25 | 8508.50 | |
12 | 手电动双连杆密闭阀 | DMF DN600 | 个 | 4 | 9163.77 | 36655.06 | |
13 | 手电动双连杆密闭阀 | DMF DN500 | 个 | 11 | 7964.84 | 87613.24 | |
14 | 手动密闭阀 | D40J-0.5 DN300 | 个 | 12 | 2110.55 | 25326.60 | |
15 | 插板阀 | D700 | 个 | 2 | 3403.40 | 6806.80 | |
16 | 插板阀 | D664 | 个 | 2 | 3040.96 | 6081.92 | |
17 | 插板阀 | D500 | 个 | 2 | 2610.01 | 5220.02 | |
18 | 插板阀 | 800*320 | 个 | 2 | 1611.09 | 3222.18 | |
19 | 插板阀 | 1000*320 | 个 | 1 | 1906.13 | 1906.13 | |
20 | 倾斜式微压计 | 0~200pa | 个 | 2 | 2128.23 | 4256.46 | |
21 | 换气堵头 | D300 | 个 | 2 | 1361.36 | 2722.72 | |
22 | 工程测压管 | DN15热镀锌钢管 | 个 | 2 | 209.95 | 419.90 | |
23 | 风量测量仪 | D500 | 个 | 2 | 2552.55 | 5105.10 | |
24 | 防火风口 | 400*400 70℃ | 个 | 1 | 422.11 | 422.11 | |
25 | 防火调节阀 | 250*200 70℃ | 个 | 1 | 170.17 | 170.17 | |
26 | 放射性监测取样管 | DN32热镀锌钢管 | 根 | 2 | 254.15 | 508.30 | |
27 | 除尘阻力测压管 | DN15热镀锌钢管 | 根 | 6 | 209.95 | 1259.70 | |
28 | 过滤吸收器阻力测压管 | DN15热镀锌钢管 | 根 | 12 | 209.95 | 2519.40 | |
29 | 尾气监测取样管 | DN15热镀锌钢管 | 根 | 2 | 209.95 | 419.90 | |
30 | 对开多叶调节阀 | 800*320 | 个 | 2 | 340.34 | 680.68 | |
31 | 对开多叶调节阀 | 400*320 | 个 | 2 | 170.17 | 340.34 | |
32 | 球阀 | DN15 | 个 | 2 | 113.82 | 227.63 | |
33 | 超压排气活门 | PS-D250 L=800m³/h | 个 | 9 | 1986.79 | 17881.11 | |
34 | 单层百叶风口 | 800*300 配调节阀 | 个 | 4 | 193.38 | 773.50 | |
35 | 折板式消声器 | 法兰接口:800*320 L=800mm | 个 | 2 | 2927.15 | 5854.29 | |
36 | 单层百叶风口 | 250*200 | 个 | 1 | 135.92 | 135.92 | |
37 | 双层百叶风口 | 800*800 配调节阀 | 个 | 1 | 549.19 | 549.19 | |
38 | 防火调节阀 | D700 70℃ | 个 | 1 | 667.42 | 667.42 | |
39 | 消声百叶风口 | 1000*500 10dB(A) | 个 | 2 | 482.89 | 965.77 | |
40 | 静压箱 | 2500*1700*700(H) | 个 | 1 | 3699.54 | 3699.54 | |
41 | 通风预埋管 | DN15 | 根 | 4 | 86.19 | 344.76 | |
42 | 通风预埋管 | DN32 | 根 | 2 | 129.29 | 258.57 | |
43 | 通风预埋管 | D250 | 根 | 9 | 292.83 | 2635.43 | |
44 | 通风预埋管 | D300 | 根 | 1 | 476.26 | 476.26 | |
45 | 通风预埋管 | D500 | 根 | 8 | 680.68 | 5445.44 | |
46 | 通风预埋管 | D664 | 根 | 4 | 695.05 | 2780.18 | |
47 | 通风预埋管 | D800 | 根 | 2 | 1078.48 | 2156.96 | |
48 | 风管 | δ=3mm | ㎡ | 200 | 546.98 | 109395.00 | |
49 | 风管 | δ=1mm | ㎡ | 244 | 309.40 | 75493.60 | |
小计 | 886431.00 |
三、人防战时电气设备 | |||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 人防配电总箱 | 非标,防潮型 | 台 | 1 | 14696.50 | 14696.50 | |
2 | 人防单元配电箱 | 非标,防潮型 | 台 | 3 | 12254.45 | 36763.35 | |
3 | 战时进风机控制箱 | 非标,防潮型 | 台 | 3 | 4539.34 | 13618.02 | |
4 | 电站进风机控制箱 | 非标,防潮型 | 台 | 1 | 4539.34 | 4539.34 | |
5 | 战时排风机控制箱 | 非标,防潮型 | 台 | 2 | 4254.25 | 8508.50 | |
6 | 电站排风机控制箱 | 非标,防潮型 | 台 | 1 | 4254.25 | 4254.25 | |
7 | 电站人防配电箱 | 非标,防潮型 | 台 | 1 | 11188.13 | 11188.13 | |
8 | 防护值班室插座控制箱 | 定制,防潮型 | 台 | 2 | 3176.88 | 6353.75 | |
9 | 三防信号控制箱 | 定制,防潮型 | 台 | 2 | 3403.40 | 6806.80 | |
10 | 三防信号灯箱 | 定制,防潮型 | 台 | 14 | 709.41 | 9931.74 | |
11 | 呼唤按钮 | 定制,防潮型 | 台 | 2 | 808.86 | 1617.72 | |
12 | 滤毒室单相三孔插座 | 10A 220V | 个 | 6 | 209.95 | 1259.70 | |
13 | 低烟无卤铜芯电缆 | WDZ-YJE-1KV-5*16 | m | 384 | 113.82 | 43704.96 | |
14 | 低烟无卤铜芯电缆 | WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5 | m | 12 | 13.26 | 159.12 | |
15 | 低烟无卤铜芯电缆 | WDZ-BYJ-450/750V-5*4 | m | 12 | 35.36 | 424.32 | |
16 | 低烟无卤铜芯电缆 | WDZ-YJE-1.0KV-5*6 | m | 48 | 46.41 | 2227.68 | |
17 | 低烟无卤铜芯电缆 | WDZ-BYJ-450/750V-3*4 | m | 55 | 21.00 | 1154.73 | |
18 | 低烟无卤铜芯电缆 | WDZ-YJV-1KV-4*4 | m | 54 | 25.42 | 1372.41 | |
19 | 低烟无卤铜芯电缆 | ZR-KVV-0.5KV-10*1.5 | m | 89 | 34.26 | 3048.70 | |
20 | 控制电缆 | KVV-5*2.5 | m | 223 | 23.21 | 5174.72 | |
21 | 控制电缆 | KVV-2*2.5 | m | 59 | 8.84 | 521.56 | |
22 | 穿线管 | SC40 | m | 89 | 39.78 | 3540.42 | |
23 | 穿线管 | SC32 | m | 417 | 35.36 | 14745.12 | |
24 | 穿线管 | SC25 | m | 12 | 28.73 | 344.76 | |
25 | 穿线管 | SC20 | m | 67 | 23.21 | 1554.74 | |
26 | 桥架 | 100*50 | m | 122 | 47.52 | 5796.83 | |
27 | 桥架 | 200*100 | m | 42 | 90.61 | 3805.62 | |
28 | 桥架 | 300*100 | m | 49 | 129.29 | 6334.97 | |
29 | 电气预埋 | RC80 | 根 | 24 | 237.58 | 5701.80 | |
30 | 电气预埋 | RC32 | 根 | 16 | 140.34 | 2245.36 | |
31 | 电气预埋 | 单侧防护RC80 | 根 | 41 | 259.68 | 10646.68 | |
32 | 电气预埋 | 单侧防护RC32 | 根 | 13 | 151.39 | 1968.01 | |
33 | 电气预埋 | 双侧防护RC80 | 根 | 14 | 293.93 | 4115.02 | |
34 | 电气预埋 | 双侧防护RC32 | 根 | 1 | 171.28 | 171.28 | |
小计 | 238296.57 |
四、人防战时给排水 | |||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 防爆波地漏 | DN80 | 个 | 17 | 437.58 | 7438.86 | |
2 | 防爆地漏管 | DN80 | 米 | 59 | 302.77 | 17863.43 | |
3 | 预埋件 | DN50 | 根 | 8 | 156.91 | 1255.28 | |
4 | 预埋件 | DN100 | 根 | 2 | 436.48 | 872.95 | |
小计 | 27430.52 |
地址:广西南宁市民族大道153号 交通设计大厦 电话:4008-110-685 传真:0771-3910002 E-mail:
版权所有:© 2018.all rights reserved.
桂公网安备 45010302002592号
桂ICP备05008715号-1 网站建设:博信网络