招标信息
更正公告(一)
一、项目名称:南宁市心圩江PPP项目下游污水厂设备标
二、项目编号:GXJS-2019-ZB-083
三、更改内容:
1、取消招标文件第五章《采购需求》中“3标:通用机械设备”的所有采购范围表,以以下发布的采购范围为准:
第一类 | 通用闸门 | ||||
编号 | 名 称 | 技术参数及性能配置要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
二、 | 细格栅、曝气沉砂池 | ||||
1 | 电动闸门 | BxH=1.5x0.5m N=0.55kW | 台 | 2 | 带启闭机,上开式 |
门板: 球墨铸铁 | |||||
门框: 球墨铸铁 | |||||
密封圈: 铜合金 | |||||
楔紧块: 铜合金 | |||||
门杆(螺杆或接杆):不锈钢2Cr13 | |||||
导向支承(衬套): 球墨铸铁(铜合金) | |||||
护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓: 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||
三、 | A2O生化池 | ||||
编号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 电动闸门 | BXH=700X700,P=0.75kW,铸铁,双向承压,含手电两用启闭机 | 套 | 4 | |
门板: 球墨铸铁 | |||||
门框: 球墨铸铁 | |||||
密封圈: 铜合金 | |||||
楔紧块: 铜合金 | |||||
门杆(螺杆或接杆):不锈钢2Cr13 | |||||
导向支承(衬套): 球墨铸铁(铜合金) | |||||
护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓: 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||
2 | 电动闸门 | BXH=2500X700,P=1.5kW,铸铁 | 套 | 2 | |
门板: 球墨铸铁 | |||||
门框: 球墨铸铁 | |||||
密封圈: 铜合金 | |||||
楔紧块: 铜合金 | |||||
门杆(螺杆或接杆):不锈钢2Cr13 | |||||
导向支承(衬套): 球墨铸铁(铜合金) | |||||
护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓: 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||
四 | 转盘滤池-紫外线-尾水泵房 | ||||
编号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 手动闸门 | BxH=1000x1600mm, 铸铁 | 块 | 1 | 下开式 带启闭机 |
门板: 球墨铸铁 | |||||
门框: 球墨铸铁 | |||||
密封圈: 铜合金 | |||||
楔紧块: 铜合金 | |||||
门杆(螺杆或接杆):不锈钢2Cr13 | |||||
导向支承(衬套): 球墨铸铁(铜合金) | |||||
护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓: 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||
2 | 电动闸门 | BxH=1500x1500mm, 铸铁, | 块 | 1 | 带启闭机 |
门板: 球墨铸铁 | |||||
门框: 球墨铸铁 | |||||
密封圈: 铜合金 | |||||
楔紧块: 铜合金 | |||||
门杆(螺杆或接杆):不锈钢2Cr13 | |||||
导向支承(衬套): 球墨铸铁(铜合金) | |||||
护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓: 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||
3 | 手动闸门 | BxH=1000x1000mm, 铸铁 | 块 | 2 | 带启闭机,超越闸门,双向受压 |
门板: 球墨铸铁 | |||||
门框: 球墨铸铁 | |||||
密封圈: 铜合金 | |||||
楔紧块: 铜合金 | |||||
门杆(螺杆或接杆):不锈钢2Cr13 | |||||
导向支承(衬套): 球墨铸铁(铜合金) | |||||
护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓: 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||
4 | 电动闸门 | BxH=1200x1200mm, 铸铁 | 块 | 1 | 带启闭机,上开式 |
门板: 球墨铸铁 | |||||
门框: 球墨铸铁 | |||||
密封圈: 铜合金 | |||||
楔紧块: 铜合金 | |||||
门杆(螺杆或接杆):不锈钢2Cr13 | |||||
导向支承(衬套): 球墨铸铁(铜合金) | |||||
护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓: 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||
第二类 | 调节堰门 | ||||
1 | 调节堰门 | 2x0.5m,带启闭机,下开式,钢制带启闭机,0.55kw, | 台 | 1 | 双吊点 |
(下开式电动闸门) | 闸框AISI 304或更优材料 | ||||
闸板AISI 304 | |||||
闸杆AISI 304或更优材料 | |||||
楔块AISI 304 | |||||
密封座NBR橡胶 | |||||
托架AISI 304 | |||||
所有连接附件/化学地脚螺栓AISI 304 | |||||
第三类 | 渠道闸门 | ||||
一、 | 细格栅、曝气沉砂池 | ||||
1 | 电动渠道闸门 | BxH=1.1x1.8m,渠宽1.1m N=0.35kW | 套 | 3 | 带启闭机,上开式 |
门板(板与梁组合体)不锈钢0Cr19Ni9304 | |||||
闸槽 不锈钢0Cr19Ni9304 | |||||
密封条 EPDM橡胶 | |||||
门杆 不锈钢2Cr13 | |||||
推力螺母 铜合金 | |||||
门架或横梁 不锈钢0Cr19Ni9(304) | |||||
螺母、垫圈 不锈钢0Cr19Ni9(304) | |||||
螺栓、基础螺栓 不锈钢2Cr13 | |||||
2 | 电动渠道闸门 | BxH=1.1x1.5m,渠宽1.1m N=0.35kW | 套 | 2 | 带启闭机,上开式 |
门板(板与梁组合体)不锈钢0Cr19Ni9304 | |||||
闸槽 不锈钢0Cr19Ni9304 | |||||
密封条 EPDM橡胶 | |||||
门杆 不锈钢2Cr13 | |||||
推力螺母 铜合金 | |||||
门架或横梁 不锈钢0Cr19Ni9(304) | |||||
螺母、垫圈 不锈钢0Cr19Ni9(304) | |||||
螺栓、基础螺栓 不锈钢2Cr13 | |||||
3 | 电动渠道闸门 | BxH=0.9x1.8m,渠宽0.9m N=0.55kW | 套 | 1 | 带启闭机,上开式 |
门板(板与梁组合体)不锈钢0Cr19Ni9304 | |||||
闸槽 不锈钢0Cr19Ni9304 | |||||
密封条 EPDM橡胶 | |||||
门杆 不锈钢2Cr13 | |||||
推力螺母 铜合金 | |||||
门架或横梁 不锈钢0Cr19Ni9(304) | |||||
螺母、垫圈 不锈钢0Cr19Ni9(304) | |||||
螺栓、基础螺栓 不锈钢2Cr13 | |||||
4 | 电动渠道闸门 | BxH=0.9x1.5m,渠宽0.9m N=0.55kW | 套 | 1 | 带启闭机,上开式 |
门板(板与梁组合体)不锈钢0Cr19Ni9304 | |||||
闸槽 不锈钢0Cr19Ni9304 | |||||
密封条 EPDM橡胶 | |||||
门杆 不锈钢2Cr13 | |||||
推力螺母 铜合金 | |||||
门架或横梁 不锈钢0Cr19Ni9(304) | |||||
螺母、垫圈 不锈钢0Cr19Ni9(304) | |||||
螺栓、基础螺栓 不锈钢2Cr13 | |||||
5 | 电动渠道闸门 | BxH=1.0x1.7m N=0.55Kw, | 台 | 1 | 带启闭机,上开式 |
门板(板与梁组合体)不锈钢0Cr19Ni9304 | |||||
闸槽 不锈钢0Cr19Ni9304 | |||||
密封条 EPDM橡胶 | |||||
门杆 不锈钢2Cr13 | |||||
推力螺母 铜合金 | |||||
门架或横梁 不锈钢0Cr19Ni9(304) | |||||
螺母、垫圈 不锈钢0Cr19Ni9(304) | |||||
螺栓、基础螺栓 不锈钢2Cr13 | |||||
二 | 转盘滤池-紫外线-尾水泵房 | ||||
1 | 手动渠道闸门 | BxH=1100x1200mm, | 块 | 1 | |
门板(板与梁组合体)不锈钢0Cr19Ni9304 | |||||
闸槽 不锈钢0Cr19Ni9304 | |||||
密封条 EPDM橡胶 | |||||
门杆 不锈钢2Cr13 | |||||
推力螺母 铜合金 | |||||
门架或横梁 不锈钢0Cr19Ni9(304) | |||||
螺母、垫圈 不锈钢0Cr19Ni9(304) | |||||
螺栓、基础螺栓 不锈钢2Cr13 | |||||
2 | 手动渠道闸门 | BxH=1200x1000mm, | 块 | 2 | |
门板(板与梁组合体)不锈钢0Cr19Ni9304 | |||||
闸槽 不锈钢0Cr19Ni9304 | |||||
密封条 EPDM橡胶 | |||||
门杆 不锈钢2Cr13 | |||||
推力螺母 铜合金 | |||||
门架或横梁 不锈钢0Cr19Ni9(304) | |||||
螺母、垫圈 不锈钢0Cr19Ni9(304) | |||||
螺栓、基础螺栓 不锈钢2Cr13 | |||||
第七类 | 起重设备 | ||||
一、 | 调蓄池 | ||||
1 | 电动葫芦 | T=2t , L=10m N=3.0Kw | 台 | 1 | |
2 | 工字钢 | 22a,水力冲洗门及水泵上方 | 米 | 42.8 | |
二、 | 中间提升泵房 | ||||
1 | 电动葫芦 | 3t,起升高度9m,P=3+0.4kW | 套 | 1 | |
工字钢 | 36a,水泵上方 | 米 | 75.7 | ||
三、 | 转盘滤池-紫外线-尾水泵房 | ||||
1 | LX型电动单梁悬挂起重机 | 3t H=9m S=4.5m P=4.5+2x0.4kW | 台 | 1 | |
2 | 工字钢 | 28a,两根,每根12.1 | 米 | 24.2 | |
3 | 电动葫芦 | 2t,起升高度9m,P=3+0.4kW | 台 | 1 | |
4 | 工字钢 | 32a | 米 | 127.3 | |
四、 | 加药间 | ||||
1 | 电动葫芦 | T=1.0t H=6m 1.5+0.2kW 0~5ppm | 套 | 1 | |
2 | 工字钢 | 16号工字钢 | 米 | 19.44 | |
脱水车间 | |||||
1 | 电动葫芦 | 3t,起升高度6m,P=3+0.4kW | 套 | 1 | |
2 | 工字钢 | 28a | 米 | 33.8 | |
第八类 | 调蓄池设备 | ||||
1 | 回转式格栅除污机 | 渠道宽B=1000mm b=20mm 安装角度75° | 台 | 2 | 电机及减速机配SEW或等同 |
N=1.5kW, SS304 | |||||
2 | 回转式格栅除污机 | 渠道宽B=2500mm b=20mm 安装角度75° | 台 | 2 | 电机及减速机配SEW或等同 |
N=2.2kW ,SS304 | |||||
4 | 皮带传输机 | B=500mm, L=10.8m,N=1.1kW | 台 | 1 | |
第九类 | 细格栅及曝气沉砂池设备 | ||||
1 | 内进流细格栅 | S=3mm ,2.05kw,SS304 | 套 | 3 | 电机及减速机配SEW或等同 |
格栅渠道宽度 1900mm | |||||
渠道深度 2900/2700mm | |||||
最大水深 1600mm | |||||
进出水形式 中间进水、两侧出水 | |||||
网板孔径 3mm | |||||
安装角度 90° | |||||
堵塞率40%时水头损失 ≤400mm | |||||
卸料口离操作平台的高度 适合配套垃圾桶的高度 | |||||
链条不锈钢304 | |||||
栅板不锈钢304 | |||||
2 | 人工格栅 | B=0.90m, α=45° | 套 | 1 | 供货商根据 |
b=30mm, S=10mm ,SS304 | 设计图纸制作 | ||||
3 | 溜槽 | B=300mm,L=16m,格栅配套 | 套 | 1 | |
4 | 高排水型压榨机 | Q=7m3 /h,D=0.4m,N=2.2kW | 套 | 2 | 内进流细格栅配套 |
8 | 沉砂池刮砂桥 | 净宽3.8m(包括刮砂及撇油) | 台 | 3 | 电机及减速机配SEW或等同 |
N=0.55+0.4Kw,SS304 | |||||
行车及走道板:铝合金 | |||||
栏杆:铝合金 | |||||
行走轮:高强度铸钢 | |||||
钢轨:低合金钢 | |||||
防护罩:不锈钢 | |||||
泵壳:铸铁或更高的耐磨材料 | |||||
叶轮:硬镍合金或等同耐磨材料 | |||||
泵轴:不锈钢 | |||||
吸砂管路:不锈钢 | |||||
9 | 螺杆鼓风机 | Q=16.67m3/min P=29.4kPa | 台 | 2 | 1用1备,变频 |
N=15kW | |||||
螺杆风机外壳由气缸、两侧墙板、齿轮箱和箱盖组成,材料为 EN-GJL-250,采用树脂砂铸造,时效处理。入口采用过量吸气结构,并减少机头脉动,螺杆风机转子为扭叶形式,材质为C45N 钢锻造。 | |||||
10 | 空气提砂装置 | Q=2.5m3/min N=3kWx2 | 个 | 4 | 配套供应空压机 |
及阀门、管路等 | |||||
11 | 砂水分离器 | Q=43~72m3/h N=0.37kW | 台 | 1 | 电机及减速机配SEW或等同 |
砂水含水率:<60% | |||||
分离效率:98% | |||||
砂粒直径:>0.2mm | |||||
处理能力:Q=12~20L/S | |||||
U型槽直径:B=360mm | |||||
螺旋直径:D=280mm | |||||
转速:V=5r/min | |||||
出砂口高度: H=~2.40m | |||||
倾角:α=25° | |||||
电机功率:N=0.37kw | |||||
15 | 冲洗水箱 | 2x2x2.5m,SS304 | 套 | 1 | |
16 | 冲洗水泵 | Q=32m3/h,H=80m,11kW | 台 | 3 | 2用1备 |
第十六类 | 乙酸钠(碳源) | ||||
储存与投加系统 | |||||
编号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 乙酸钠原液储罐 | V=30m3,材质:PE/补强型 | 套 | 2 | |
1.1 | 可视液位监视组件 | SCH40 2-1/2“X2m,透明PVC | 根 | 2 | 带标尺及液位计安装座 |
1.2 | 超声波液位计 | 0~3M | 只 | 2 | 进口品牌 |
1.3 | 储罐进液电动阀 | DN65/PVC、手动超越 | 只 | 2 | |
1.4 | 储罐出液电动阀 | DN50/PVC、手动超越 | 只 | 2 | |
1.5 | Y型过滤器 | DN40/透明PVC | 只 | 2 | 进口品牌 |
1.6 | 储罐泄漏检测器 | 12~36Vdc、SPST/60VA报警输出 | 只 | 1 | |
2 | 乙酸钠投加装置 | 套 | 4 | ||
2.1 | 隔膜计量泵 | Q=300L/h H=30m N=0.37kW变频电机、PP/双隔膜报警 | 台 | 4 | 3用1备 |
2.2 | 脉冲阻尼器 | 0.2L、气囊式 | 只 | 4 | |
2.3 | 泄压阀 | DN15/PVC、0~0.5MPa | 只 | 4 | 泄防压可调 |
2.4 | 背压阀 | DN15/PVC、0~0.3MPa | 只 | 4 | 背压可调 |
2.5 | 隔膜压力表 | 0~0.6MPa、PTFE隔膜 | 只 | 4 | |
2.6 | 取样阀 | 1/4”/PVC | 只 | 4 | |
2.7 | 原液流量计 | DN6、4~20mA输出 | 只 | 4 | |
2.8 | 乙酸投加控制单元 | PLC/HMI (S7-200) | 台 | 1 | 含4台变频器 |
2.9 | 管材、管件、电缆、手动球阀 | DN15~DN65 | 批 | 1 | |
3 | 电动球阀 | DN25 | 只 | 12 | 投加泵电动切换 |
4 | 灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 4 | |
洗眼和紧急沐浴装置 | 加药设备配套 | 套 | 2 | ||
正压式空气呼吸器 | 加药设备配套 | 套 | 4 | ||
防化服 | 加药设备配套 | 套 | 2 | ||
堵漏装置 | 加药设备配套 | 套 | 1 | ||
捕消器 | 加药设备配套 | 套 | 1 | ||
漏氯报警仪 | 0~5ppm加药设备配套 | 套 | 1 | ||
第十七类 | 计量设备 | ||||
1 | 巴氏计量槽 | 喉管宽0.90m,304不锈钢 | 套 | 1 | 进水计量 |
CJ/T3008.3-1993 | |||||
2 | 巴氏计量槽 | 喉管宽0.45m,304不锈钢 | 套 | 1 | 进水计量 |
CJ/T3008.3-1993 | |||||
3 | 巴氏计量槽 | 喉管宽0.90m,304不锈钢 | 套 | 1 | 出水计量 |
CJ/T3008.3-1993 | |||||
4 | 巴氏计量槽 | 喉管宽0.45m,304不锈钢 | 套 | 1 | 出水计量 |
CJ/T3008.3-1993 | |||||
5 | 涡街流量计 | DN200成品 | 台 | 6 | |
第十七类 | 其它零星设备 | ||||
1 | 渣桶 | 钢制,V=1.5m3 | 个 | 2 | |
2 | 滤渣桶 | 0.6x0.6x0.6m,304不锈钢 | 个 | 2 | |
3 | 地磅 | 50t | 套 | 2 | |
4 | 集水槽 | L=3450mm,B=300mm,H=400mm 厚4mm | 条 | 10 | |
304不锈钢 | |||||
闸门 | |||||
7 | 手电两用钢制闸门 | DN800,配套手电两用启闭机,0.37kw | 套 | 1 | |
门板: 球墨铸铁 | |||||
门框: 球墨铸铁 | |||||
密封圈: 铜合金 | |||||
楔紧块: 铜合金 | |||||
门杆(螺杆或接杆):不锈钢2Cr13 | |||||
导向支承(衬套): 球墨铸铁(铜合金) | |||||
护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓: 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||
8 | 手电两用闸门 | 600×600,铸铁,配套手电两用启闭机,0.37kw | 台 | 4 | |
门板: 球墨铸铁 | |||||
门框: 球墨铸铁 | |||||
密封圈: 铜合金 | |||||
楔紧块: 铜合金 | |||||
门杆(螺杆或接杆):不锈钢2Cr13 | |||||
导向支承(衬套): 球墨铸铁(铜合金) | |||||
护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓: 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||
9 | 手电两用闸门 | 2000×2000,铸铁,配套手电两用启闭机,0.75kw | 台 | 4 | |
门板: 球墨铸铁 | |||||
门框: 球墨铸铁 | |||||
密封圈: 铜合金 | |||||
楔紧块: 铜合金 | |||||
门杆(螺杆或接杆):不锈钢2Cr13 | |||||
导向支承(衬套): 球墨铸铁(铜合金) | |||||
护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓: 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||
1 | 手动闸门 | DN800, 带启闭机,上开式,铸铁 | 台 | 2 | |
门板: 球墨铸铁 | |||||
门框: 球墨铸铁 | |||||
密封圈: 铜合金 | |||||
楔紧块: 铜合金 | |||||
门杆(螺杆或接杆):不锈钢2Cr13 | |||||
导向支承(衬套): 球墨铸铁(铜合金) | |||||
护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓: 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||
5 | 手动闸门 | φ900mm, 铸铁 | 个 | 3 | 带启闭机,上开式 |
门板: 球墨铸铁 | |||||
门框: 球墨铸铁 | |||||
密封圈: 铜合金 | |||||
楔紧块: 铜合金 | |||||
门杆(螺杆或接杆): 不锈钢2Cr13 | |||||
导向支承(衬套): 球墨铸铁(铜合金) | |||||
护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓: 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||
6 | 手动闸板 | φ900, 铸铁 | 块 | 3 | 下开式 带启闭机 |
门板: 球墨铸铁 | |||||
门框: 球墨铸铁 | |||||
密封圈: 铜合金 | |||||
楔紧块: 铜合金 | |||||
门杆(螺杆或接杆):不锈钢2Cr13 | |||||
导向支承(衬套): 球墨铸铁(铜合金) | |||||
护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓: 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||
3 | 电动圆形闸门及启闭机 | ∅700, 铸铁,0.37kw | 套 | 2 | 双向止水、下开式 |
门板: 球墨铸铁 | |||||
门框: 球墨铸铁 | |||||
密封圈: 铜合金 | |||||
楔紧块: 铜合金 | |||||
门杆(螺杆或接杆):不锈钢2Cr13 | |||||
导向支承(衬套): 球墨铸铁(铜合金) | |||||
护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓: 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||
四、联系方式
采购人: 广西北部湾水务集团有限公司
地 址:广西南宁市民族大道153号
联系人: 李工
电 话:0771-2531156
采购代理机构:广西交通设计集团有限公司
地址:南宁市青秀区民族大道153号交通设计大厦
联系人:黄工
联系电话:0771-3910123
采购人:广西北部湾水务集团有限公司
采购代理机构:广西交通设计集团有限公司
2019年6月26日
地址:广西南宁市民族大道153号 交通设计大厦 电话:4008-110-685 传真:0771-3910002 E-mail:
版权所有:© 2018.all rights reserved.
桂公网安备 45010302002592号
桂ICP备05008715号-1 网站建设:博信网络