招标信息
路桥•科技城项目工程检测服务招标
上限控制价公告
受广西合嘉投资有限公司的委托,广西交通设计集团有限公司对路桥•科技城项目工程检测服务项目进行了公开招标,现将本项目的招标上限控制价公布如下:
一、项目名称及编号
项目名称:路桥•科技城项目工程检测服务
项目编号:GXJS-2019-ZB-002
二、招标公告时间:2019年3月26日至 2019年4月2日。
三、截、开标时间:2019年4月24日 9时30分。
四、信息发布网站:本次公告同时在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西交通设计集团有限公司网(http://www.gxjtsjy.com)发布。
五、本项目招标上限控制价为:(大写)人民币壹佰叁拾捌万贰仟叁佰壹拾元整 (小写)¥1382310.00。
注:投标人的投标总报价不能超出公布的招标上限控制价,否则作为无效标处理;控制价清单详见附件。
六、联系方式:
招 标 人:广西合嘉投资有限公司 | 招标代理机构:广西交通设计集团有限公司 |
地址:南宁市中华路17号 | 地址:南宁市民族大道153号 |
邮编:530000 | 邮编:530029 |
联系人:余先生 | 联系人:劳光宁 |
电话: 0771-2519265 | 电话: 0771-3910123 |
2019年4月17日
附件:路桥•科技城项目工程检测服务上限控制价清单 | |||||||
(一)基坑监测 | |||||||
序号 | 分项工程 | 检测项目 | 数量 | 计价单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 基坑支护工程 | 基坑支护顶水平位移监测 | 1400.00 | 点·次 | 80.00 | 112000.00 | |
基坑支护顶竖向位移监测 | 1400.00 | 点·次 | 80.00 | 112000.00 | |||
基准点埋设(约深15米至稳定土层) | 3.00 | 点 | 2051.33 | 6154.00 | |||
观测点 | 40.00 | 点 | 80.00 | 3200.00 | |||
合计(元) | 233354.00 | ||||||
(二)地基基础工程检测 | |||||||
序号 | 分项工程 | 检测项目 | 数量 | 计价单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 地基基础工程 | 静载荷试验 | 21.00 | 点 | 6141.02 | 128961.41 | |
低应变 | 210.00 | 根 | 244.00 | 51240.00 | |||
声波透射法检测 | 90.00 | 剖面 | 244.00 | 21960.00 | |||
2 | 合计 (元) | 202161.41 | |||||
(三)见证取样检测 | ||||||
序号 | 检测项目 | 数量(m2) | 计价单位 | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
1 | 见证取样检测 | 38484.50 | ㎡ | 4.67 | 179722.62 | |
2 | 合计(元) | 179722.62 | ||||
(四)主体结构工程现场检测 | ||||||
序号 | 检测项目 | 数量(m2) | 计价单位 | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
1 | 主体结构工程现场检测 | 38484.50 | ㎡ | 3.85 | 148165.33 | |
2 | 合计(元) | 148165.33 | ||||
(五)建筑节能检测 | ||||||
序号 | 检测项目 | 数量(m2) | 计价单位 | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
1 | 建筑节能检测 | 38484.50 | m2 | 7.85 | 302103.33 | |
2 | 合计(元) | 302103.33 | ||||
(六)室内环境检测 | ||||||
序号 | 检测项目 | 数量(m2) | 计价单位 | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
1 | 室内环境检测 | 38484.50 | m2 | 1.06 | 40793.57 | |
2 | 合计(元) | 40793.57 | ||||
(七)建筑物附属设备现场检测 | ||||||
序号 | 检测项目 | 数量(m2) | 计价单位 | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
1 | 水电安装工程(包括配电与照明工程)施工阶段 | 38484.50 | 元/m2 | 0.36 | 13854.42 | |
2 | 防雷检测 | 38484.50 | 元/m2 | 0.32 | 12315.04 | |
3 | 合计 (元) | 26169.46 | ||||
(八)主体沉降观测 | ||||||
序号 | 检测项目 | 数量(m2) | 计价单位 | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
1 | 主体沉降观测 | 20590.61 | 元/m2 | 2.35 | 48400.00 | |
2 | 合计 (元) | 48400.00 | ||||
(九)建筑幕墙工程检测 | ||||||
序号 | 检测项目 | 数量(m2) | 计价单位 | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
1 | 建筑幕墙工程检测 | 12012.27 | 元/m2 | 10.46 | 125600.30 | |
2 | 合计 (元) | 125600.30 | ||||
(十)钢结构工程检测 | ||||||
序号 | 检测项目 | 数量(m2) | 计价单位 | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
1 | 钢结构工程检测 | 2000.00 | 元/m2 | 37.92 | 75840.00 | |
2 | 合计 (元) | 75840.00 | ||||
(十一)路桥·科技城项目工程检测服务总计 | ||
序号 | 检测项目 | 总计(元) |
1 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)+(十) | 1382310.00 |
地址:广西南宁市民族大道153号 交通设计大厦 电话:4008-110-685 传真:0771-3910002 E-mail:
版权所有:© 2018.all rights reserved.
桂公网安备 45010302002592号
桂ICP备05008715号-1 网站建设:博信网络