中标公示
项目名称 | GC2023-063地块项目施工图设计 | 项目招标编号 | E4501002816022907001 | ||
招标人 | 广西北投润城地产置业有限公司 | ||||
建设单位 | 广西北投润城地产置业有限公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西合盛工程咨询有限公司 | ||||
建设规模 | GC2023-063地块项目施工图设计,占地面积60077㎡,总建筑面积约235348.77㎡。 | ||||
开标时间 | 2024年4月25日 | 开标地点 | |||
公示开始时间 | 2024年4月26日 | 公示截止时间 | 2024年4月30日 | ||
预中标人 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | ||
单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级 | ||||
投标报价 | 15.90元/㎡ | ||||
设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||
项目负责人 | 谢静 身份证号:51010219******8458(注册编号:19985100496) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、南宁市五象新区明月东路142号和143号地块项目工程设计,建筑总面积240787.94㎡。 2、保利秀峰路项目建筑施工图设计,建筑总面积279008.61㎡。 3、G2片区长城路以东岱阳大街两侧街区等地块规划方案及施工图设计项目,建筑总面积530000.00㎡。 4、南宁江南中心二期住宅项目土建机电施工图设计,建筑总面积398351.42㎡。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | |||
单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级 | ||||
投标报价 | 15.98元/㎡ | ||||
设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||
项目负责人 | 王斌 身份证号:51302319******771X(注册编号:20105000486) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、赣州经济开发区旭日科技园二期项目,建筑总面积440000㎡。 2、朝阳花地花园二期(10~29栋),建筑总面积440000㎡。 3、良玉大道GC2021-036地块(地块一、二、三)项目总平规划、单体建筑方案及施工图设计,建筑总面积909000㎡。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西汉和建筑规划设计有限公司 | |||
单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级 | ||||
投标报价 | 15.90元/㎡ | ||||
设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||
项目负责人 | 邓晓峰 身份证号:45030319******0018(注册编号:20114500365) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、海蓝·金钟府(三期)工程设计,建筑总面积285348.00㎡。 2、锦绣华庭,建筑总面积426177.96㎡。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 广西华信工程设计股份有限公司在资格评审、形式评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法前附表”中规定的任何一项评审标准的“3投标人资格要求中3.2业绩要求:单个合同建筑面积在20万平方米或以上的房屋建筑工程设计任务。”,资格评审不合格。 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西·南宁) (http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台官网(https://ebidding.bgigc.com/)、广西交通设计集团有限公司网站(http://www.gxjtsjy.com/)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介) | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5532910 |
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2.中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 谢静 | 51010219******8458 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 19985100496 | / |
2 | 何少剑 | 45212819******0030 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20245103157 | / |
3 | 黄坚 | 51340119******0016 | 建筑专业副负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20105101098
| / |
4 | 刘军 | 51021219******0337 | 建筑专业设计师 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建 筑师 | 19985100495 | / |
5 | 陈德良 | 32010319******2033 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结 构工程师 | S015101272 | / |
6 | 杨健兵 | 42010619******5330 | 结构设计专业设计师 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结 构工程师 | S995100603 | / |
7 | 王明 | 34122519******0113 | 结构设计专业副负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 一级注册结 构工程师 | S145102378 | / |
8 | 吕英 | 23210319******0618 | 给排水设计专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS145100489 | / |
9 | 蒙国湖 | 45222619******0919 | 给排水设计专业副负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS134200363 | / |
10 | 黄洲 | 51010319******0031 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG105100164 | / |
11 | 陈国让 | 45092419******1655 | 电气设备专业设计师 | 高级工程师 | 暖通 | / | / | / |
12 | 冯源 | 32020219******1519 | 暖通空调专业负责人 | 教授级高级工程师 | 暖通 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN105100021 | / |
13 | 王先知 | 51162219******6427 | 造价负责人 | 高级工程师 | 土建 | 建[造]11205 100018896 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 王斌 | 51302319******771X | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建 筑师 | 20105000486 | / |
2 | 吴科峰 | 36062219******7518 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20081103508
| / |
3 | 朱向东 | 51021219******0352 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结 构工程师 | S995100812 | / |
4 | 刘丽娜 | 34222119******8223 | 给排水专业 负责人 | 工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS144100313 | / |
5 | 张鹏 | 37072419******6154 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG213701386 | / |
6 | 颜景仁 | 45070219******6639 | 暖通专业负责人 | 工程师 | 暖通 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN204401066 | / |
7 | 鲍红 | 21081119******0046 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11214 400025569 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 邓晓峰 | 45030319******0018 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20114500365 | / |
2 | 蒋官杰 | 45232419******1210 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20214500621 | / |
3 | 叶力 | 21062219******3334 | 建筑设计专业副负责人 | 工程师 | 城市规划 | 一级注册建 筑师 | 20122101197 | / |
4 | 李丹丹 | 45010419******0025 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | S174500808 | / |
5 | 康恒 | 45010419******1538 | 结构设计专业副负责人 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师 | S234501093 | / | |
6 | 朱世联 | 45010519******0019 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电力 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG114500110 | |
7 | 陈圣羽 | 22020219******2438 | 给排水设计专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | CS102200026 | / |
8 | 韦柱 | 45222619******3314 | 暖通空调专业负责人 | 工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN224500208 | / |
9 | 梁春贵 | 11010819******6011 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 土建 | 建[造]11224500003933 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
盖章-中标候选人公示-GC2023-063地块施工图设计.pdf
上一篇: 没有了
地址:广西南宁市民族大道153号 交通设计大厦 电话:4008-110-685 传真:0771-3910002 E-mail:
版权所有:© 2018.all rights reserved.
桂公网安备 45010302002592号
桂ICP备05008715号-1 网站建设:博信网络