中标公示
招标编号:XFZ-YY-2021-008
广西新发展交通集团2022-2023年公路维修养护工程招标评标工作已经完成,根据国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令 2011 年第 613 号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 24 号)和有关规定,现对评标结果予以公示。
一、中标候选人排序情况
推荐排序 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 广西北投交通养护科技集团有限公司 | 37225654.33 |
第二中标候选人 | 广西路桥工程集团有限公司 | 37239672.36 |
第三中标候选人 | 广西路建工程集团有限公司 | 37243495.91 |
二、中标候选人的主要人员情况
推荐的中标候选人 | 项目经理 (满足资审条件的关键资历数据) | 项目总工 (满足资审条件的关键资历数据) |
第一中标候选人: 广西北投交通养护科技集团有限公司 | 姓名:雷拥军 拟任职务:项目经理 职称(专业 / 等级): 公路工程专业/高级工程师 一级建造师证(专业 / 证书编号): 公路工程 /桂1452006200801913 安全生产考核合格证(证号): 桂交安B(18)G00021 个人业绩: 1、广西兴业至六景高速公路2016~2017年水泥混凝土路面换板维修工程担任项目经理; 2、2020年沿海高速公路南宁工区路面维修专项工程担任项目经理。 | 姓名:潘钦生 拟任职务:项目总工 职称(专业 / 等级): 公路与桥梁工程/高级工程师 安全生产考核合格证(证号): 桂交安B(12)G32033 个人业绩: 1、广西交通投资集团2017-2018年高速公路维修养护工程№6标担任项目总工; 2、2020年沿海高速公路南宁工区路面维修专项工程担任项目总工。 |
第二中标候选人: 广西路桥工程集团有限公司 | 姓名:王应中 拟任职务:项目经理 职称(专业/等级): 道路与桥梁工程专业/高级工程师 一级建造师证(专业 / 证书编号): 公路工程 /桂1452007200801958 安全生产考核合格证(证号): 桂交安B(05)G06295 个人业绩: 广西壮族自治区柳州(鹿寨)至南宁高速公路改扩建№7标段担任项目副经理。 | 姓名:李健明 拟任职务:项目总工 职称(专业/等级): 道桥与桥梁工程/工程师 安全生产考核合格证(证号): 桂交安B (19)G01739 个人业绩: 广西壮族自治区柳州(鹿寨)至南宁高速公路改扩建工程№8合同段担任项目副总工。 |
第三中标候选人: 广西路建工程集团有限公司 | 姓名:宾武 拟任职务:项目经理 职称(专业/等级): 路桥/高级工程师 一级建造师证(专业 / 证书编号): 公路工程 /桂1452006200801860 安全生产考核合格证(证号): 桂交安B(11)G03119 个人业绩: 1、广西交通投资集团2015~2016年高速公路维修养护工程№4标担任项目经理。 2、六寨至宜州高速公路2019年~2020年遗留缺陷维修处治工程担任项目经理。 | 姓名:陈德章 拟任职务:项目总工 职称(专业/等级): 公路与桥梁工程/高级工程师 安全生产考核合格证(证号): 桂交安B (11)G07293 个人业绩: 1、广西五洲交通股份有限公司2017-2018年高速公路维修养护工程施工№1标段担任项目总工。 2、六寨至宜州高速公路2019年~2020年遗留缺陷维修处治工程担任项目总工。 |
三、中标候选人的项目业绩情况
推荐的中标候选人 | 项目业绩 (满足资审条件的关键业绩数据) |
第一中标候选人: 广西北投交通养护科技集团有限公司 | 项目业绩: 1、广西交通投资集团2017-2018年高速公路维修养护工程№6标,合同金额:1287.1377万元,2018年12月31日交工。 2、广西坛百高速公路2015-2017年小修保养工程№2标段,合同金额:1094.6888万元,2018年1月20日交工。 3、2019年沿海高速公路南宁、防城港、钦州、北海、浦北处灌浆专项维修工程,合同金额:1034.0002万元,2019年7月30日交工。 4、2019年沿海高速公路浦北工区第一批、第二批、第三批遗留缺陷维修工程,合同金额:1084.7799万元,2019年3月31日交工。 5、广西隆百高速公路发展有限公司2014-2016年百隆路维修养护工程,合同金额:2392.2060万元,2017年1月20日交工。 6、2020年沿海高速公路南宁工区路面维修专项工程,合同金额:1193.0681万元,2020年4月30日交工。 |
第二中标候选人: 广西路桥工程集团有限公司 | 项目业绩: 1、广西壮族自治区柳州(鹿寨)至南宁高速公路改扩建№7标段,合同金额:93948.1585万元,2018年12月6日交工。 2、广西壮族自治区柳州(鹿寨)至南宁高速公路改扩建№8合同段,合同金额:85236.6188万元,2018年12月6日交工。 3、广西壮族自治区柳州(鹿寨)至南宁高速公路改扩建№13标段,合同金额:75765.4778万元,2018年12月6日交工。 4、兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程№8标段,合同金额:91715.8366万元,2019年10月31日交工。 |
第三中标候选人: 广西路建工程集团有限公司 | 项目业绩: 1、广西兴业至六景高速公路路面改造工程№SG3合同段,合同金额:34361.1218万元,2021年5月13日交工。 2、广西交通投资集团2015~2016年高速公路维修养护工程№4标,合同金额:1820.0369万元,2017年1月5日交工。 3、广西五洲交通股份有限公司2017-2018年高速公路维修养护工程施工№1标段,合同金额:6149.6717万元,2019年1月25日交工。 4、广西桂林绕城高速公路(灵山至僚田段)路面改造工程施工,合同金额:16988.1398万元,2017年1月17日交工。 |
四、被否决投标的情况
无。
公示期为3个工作日。如有异议,请根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》的有关规定办理,虚假投诉举报的,招标人将根据相关规定上报行政主管部门;恶意投诉的将由交通主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
联系电话:
招 标 人:广西新发展交通集团有限公司,0771-5541030
招标代理机构:广西合盛工程咨询有限公司,0771-3910043
招 标 人:广西新发展交通集团有限公司
招标代理机构:广西合盛工程咨询有限公司
2022年1月4日
地址:广西南宁市民族大道153号 交通设计大厦 电话:4008-110-685 传真:0771-3910002 E-mail:
版权所有:© 2018.all rights reserved.
桂公网安备 45010302002592号
桂ICP备05008715号-1 网站建设:博信网络