中标公示
项目名称 | 北投智慧供应链管理平台(一期) | |||||
招标编号 | GXHS-2020-ZB-092 | |||||
招标人 | 广西北投物联科技有限公司 | |||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 邀请招标 | |||
招标代理机构 | 广西合盛工程咨询有限公司 | |||||
招标内容 | 广西北投物联科技有限公司《北投智慧供应链管理平台(一期)》系统建设包含软件和硬件两部分。软件部分包括平台门户、采购商城系统、物流前台系统、运营管理后台系统、供应商管理系统、采购管理系统、对接集团各部门系统数据。硬件部分包含30套车载重量、30套位置监测、30套电子铅封硬件。 | |||||
开标时间 | 2021年1月28日9时00分 | |||||
公示开始时间 | 2021年1月28日 | 公示截止时间 | 2021年2月2日 | |||
预中标人 | 广西北投信创科技投资集团有限公司 | |||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西北投信创科技投资集团有限公司 | |||
投标报价 | 5932000.00元 | |||||
交付使用期(交货期) | 自合同签订之日起50天内 | |||||
质量标准 | 达到投标人须知第1.2.3项要求 | |||||
项目经理 | 潘华 身份证号:37072419******611X | |||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 北京睿博乐科技发展有限公司 | ||||
投标报价 | 5817000.00元 | |||||
交付使用期(交货期) | 自合同签订之日起50天内 | |||||
质量标准 | 达到投标人须知第1.2.3项要求 | |||||
项目经理 | 田勇 身份证号:11010119******1536 | |||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 上海来普信息技术有限公司 | ||||
投标报价 | 5504000.00元 | |||||
交付使用期(交货期) | 自合同签订之日起50天内 | |||||
质量标准 | 达到投标人须知第1.2.3项要求 | |||||
项目经理 | 胡烈铭 身份证号:33102119******3039 | |||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||
公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(ztb.gxi.gov.cn)、广西交通设计集团有限公司(www.gxjtsjy.com) | |||||
质疑和投诉 | 若投标人和其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或权益受到侵害的,请在公示开始日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。 | |||||
投诉受理部门 | 广西合盛工程咨询有限公司 (电话:0771-3910043) | |||||
地址:广西南宁市民族大道153号 交通设计大厦 电话:4008-110-685 传真:0771-3910002 E-mail:
版权所有:© 2018.all rights reserved.
桂公网安备 45010302002592号
桂ICP备05008715号-1 网站建设:博信网络