中标公示
招标编号:GXJS-2019-ZB-066
沿海高速公路改扩建一期工程大塘服务区改建工程施工招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》和国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令2011年第613号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)等有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序、名称、投标报价、商务及技术得分排序情况
推荐排序 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 商务及技术得分排序 |
第一中标候选人 | 广西路桥工程集团有限公司 | 43,338,236.00 | 1 |
第二中标候选人 | 广西路建工程集团有限公司 | 43,412,328.00 | 3 |
第三中标候选人 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 43,452,163.00 | 2 |
二、中标候选人在投标文件中承诺的主要人员姓名、相关证书编号等情况
1、第一中标候选人:广西路桥工程集团有限公司
项目经理 | 姓名 | 丘小夏 | |
职称 | 专业 | 交通工程造价管理 | |
级别 | 高级工程师 | ||
一级建造师注册证书 | 注册编号 | 桂145181900579 | |
专业 | 公路工程 | ||
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂交安B(19)G01201 | |
有效期 | 2019-7-9至2022-7-9 | ||
项目总工 | 姓名 | 蒋玮 | |
职称 | 专业 | 土木工程 | |
级别 | 高级工程师 | ||
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂交安B(07)G02304 | |
有效期 | 2007-12-25至2019-12-25 | ||
2、第二中标候选人:广西路建工程集团有限公司
项目经理 | 姓名 | 蒙东升 | |
职称 | 专业 | 公路与城市道路工程 | |
级别 | 高级工程师 | ||
一级建造师注册证书 | 注册编号 | 桂145060801880 | |
专业 | 公路工程 | ||
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂交安B(07)G02351 | |
有效期 | 2007.12.25至2019.12.25 | ||
项目总工 | 姓名 | 陈新初 | |
职称 | 专业 | 土木工程 | |
级别 | 高级工程师 | ||
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂交安B(17)G00034 | |
有效期 | 2017.6.14至2020.6.14 | ||
3、第三中标候选人:湖南路桥建设集团有限责任公司
项目经理 | 姓名 | 秦英 | |
职称 | 专业 | 公路与桥梁 | |
级别 | 高级工程师 | ||
一级建造师注册证书 | 注册编号 | 湘143060804066 | |
专业 | 公路工程 | ||
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 湘交安B(06)G01991 | |
有效期 | 2006.4.18至2021.4.19 | ||
项目总工 | 姓名 | 戴向阳 | |
职称 | 专业 | 建筑工程 | |
级别 | 工程师 | ||
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 湘交安B(11)G06219 | |
有效期 | 2011.9.13至2020. 9.12 | ||
三、中标候选人在投标文件中填报的项目业绩
1、第一中标候选人:广西路桥工程集团有限公司
投标人业绩一 | 项目名称: | 广西贵港至合浦高速公路路面工程 |
标段号: | №C合同段 | |
建设性质: | 总包已建 | |
建筑面积: | 7309.4平方米 | |
标段工程内容: | 路面、交安、房建工程 | |
合同额(亿元): | 3.388 | |
开工建设时间: | 2016.04.22 | |
投标人业绩二 | 项目名称: | 广西壮族自治区河池至百色公路路面工程 |
标段号: | №A合同段 | |
建设性质: | 总包已建 | |
建筑面积: | 9393.17平方米 | |
标段工程内容: | 路面、交安、绿化、房建工程 | |
合同额(亿元): | 4.1602 | |
开工建设时间: | 2017.6.17 | |
投标人业绩三 | 项目名称: | 广西南宁吴圩机场至大塘高速公路 |
标段号: | №1合同段 | |
建设性质: | 总包已建 | |
建筑面积: | 12655.44平方米 | |
标段工程内容: | 路基路面、交安、房建工程 | |
合同额(亿元): | 9.9676 | |
开工建设时间: | 2016.4.28 | |
投标人业绩四 | 项目名称: | 广西梧州至柳州高速公路路面工程 |
标段号: | №C合同段 | |
建设性质: | 总包已建 | |
建筑面积: | 11076.59平方米 | |
标段工程内容: | 路面、房建工程 | |
合同额(亿元): | 5.2374 | |
开工建设时间: | 2016.7.29 |
2、第二中标候选人:广西路建工程集团有限公司
投标人业绩一 | 项目名称: | 广西梧州至柳州高速公路路面工程 |
标段号: | №D标 | |
建设性质: | 总包已建 | |
建筑面积: | 8417平方米 | |
标段工程内容: | 路面、交通安全设施、绿化、房建工程 | |
合同额(亿元): | 5.1042 | |
开工建设时间: | 2016.6.21 | |
投标人业绩二 | 项目名称: | 广西贵港至合浦高速公路路面工程 |
标段号: | №D标 | |
建设性质: | 总包已建 | |
建筑面积: | 10800平方米 | |
标段工程内容: | 路面、交安、房建工程 | |
合同额(亿元): | 3.2214 | |
开工建设时间: | 2016.4.22 | |
投标人业绩三 | 项目名称: | 沿海高速公路改扩建一期工程预留起点路段及主线收费站及主线收费站 |
标段号: | №7标 | |
建设性质: | 总包已建 | |
建筑面积: | 17721.81平方米 | |
标段工程内容: | 路面、桥梁、交安、房建、机电工程 | |
合同额(亿元): | 2.8868 | |
开工建设时间: | 2015.11.5 |
3、第三中标候选人:湖南路桥建设集团有限责任公司
投标人业绩一 | 项目名称: | 广西壮族自治区柳州(鹿寨)至南宁高速公路改扩建工程项目沿线设施及房建工程 |
标段号: | №FJ2 | |
建设性质: | 总包已建 | |
建筑面积: | 16416.7 平方米 | |
标段工程内容: | 房建和室外场坪道路施工等工程 | |
合同额(亿元): | 1.5715186 | |
开工建设时间: | 2017.10.20 | |
投标人业绩二 | 项目名称: | 福建省邵武至光泽(闽赣界)高速公路F1标段(房建工程) |
标段号: | F1标段 | |
建设性质: | 总包已建 | |
建筑面积: | 10753 平方米 | |
标段工程内容: | 房建、收费站及室外场坪道路等工程 | |
合同额(亿元): | 0.46034 | |
开工建设时间: | 2014.8.10 | |
投标人业绩三 | 项目名称: | 福建省邵武至光泽(闽赣界)高速公路F2标段(房建工程) |
标段号: | F2标段 | |
建设性质: | 总包已建 | |
建筑面积: | 13743 平方米 | |
标段工程内容: | 房建、收费站及室外场坪道路等工程 | |
合同额(亿元): | 0.46291668 | |
开工建设时间: | 2014.8.10 | |
投标人业绩四 | 项目名称: | 广西崇左至靖西高速公路工程施工总承包 |
标段号: | 总承包 | |
建设性质: | 总包已建 | |
建筑面积: | 22508.19 平方米 | |
标段工程内容: | 高速公路路基路面、桥涵及房建等工程 | |
合同额(亿元): | 915857.8476 | |
开工建设时间: | 房建开工日期2015年7月 |
四、被否决投标的情况
无。
五、公示期为3个工作日。如有异议的,请根据国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)以及《公路工程建设项目招标投标管理办法》的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,招标人将根据《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》(桂交建管发〔2016〕59号)的规定进行评价,并将评价结果报广西壮族自治区交通运输厅;恶意投诉的将由交通主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
六、联系方式
招标人联系电话:
(1)招标人:广西北部湾投资集团有限公司0777-2223525。
(2)招标代理机构:广西交通设计集团有限公司0771-3910043。
监督部门联系电话:广西壮族自治区交通运输厅建设管理处0771-2115072(电话、传真)。
招标人:广西北部湾投资集团有限公司
招标代理机构:广西交通设计集团有限公司
2019年9月12日
地址:广西南宁市民族大道153号 交通设计大厦 电话:4008-110-685 传真:0771-3910002 E-mail:
版权所有:© 2018.all rights reserved.
桂公网安备 45010302002592号
桂ICP备05008715号-1 网站建设:博信网络