中标公示
兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程黄屋屯服务区总平施工招标中标候选人公示
招标编号:GXJS-2019-ZB-023
兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程黄屋屯服务区总平施工招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》和国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令2011年第613号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序、名称、投标报价、商务及技术得分排序情况
推荐排序 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 商务及技术得分排序 |
第一中标候选人 | 广西路桥工程集团有限公司 | 57,942,318.00 | 1 |
第二中标候选人 | 广西路建工程集团有限公司 | 58,071,227.00 | 2 |
第三中标候选人 | 中交路桥建设有限公司 | 58,165,413.00 | 3 |
二、中标候选人在投标文件中承诺的主要人员姓名、个人业绩、相关证书编号
1、第一中标候选人:广西路桥工程集团有限公司
项目经理 | 姓名 | 李息姣 | |
职称 | 专业 | 道路与桥梁工程 | |
级别 | 高级工程师 | ||
一级建造师注册证书 | 注册编号 | 桂145091203966 | |
专业 | 公路工程 | ||
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂交安B(17)G00127 | |
有效期 | 2020-6-14 | ||
个人业绩一 | 项目名称: | 广西沿海高速公路改扩建一期工程 | |
标段号: | 2标 | ||
公路等级: | 高速公路 | ||
工程内容: | 路线全长25.256Km。在已运营高速公路上进行路基、路面、桥涵结构物的拼宽,为双向六车道高速公路改扩建为八车道高速公路 | ||
工程时间: | 2012-12-28至2015-9-29 | ||
所任职务: | 项目副经理 | ||
个人任职起始时间: | 2012-12-28至2015-9-29 | ||
项目总工 | 姓名 | 李林辉 | |
职称 | 专业 | 道路与桥梁工程 | |
级别 | 高级工程师 | ||
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂交安B(11)G03156 | |
有效期 | 2020-5-24 | ||
个人业绩一 | 项目名称: | 广西灌阳(永安关)至全州(凤凰)公路土建工程 | |
标段号: | N0.1合同段 | ||
公路等级: | 高速公路 | ||
工程内容: | 新建高速公路,起讫桩号:K0+000~K47+977.265,路基土石方749.04万立方米,沥青砼路面1207.268千平方米,大中桥27座长5374.58米,涵洞114道,通道101道,交通工程47.965公里。 | ||
工程时间: | 2011-09-01至2015-12-23 | ||
所任职务: | 项目副总工 | ||
个人任职起始时间: | 2013-08-01至2015-12-23 | ||
2、第二中标候选人:广西路建工程集团有限公司
项目经理 | 姓名 | 陈远新 | |
职称 | 专业 | 交通机电设备 | |
级别 | 高级工程师 | ||
一级建造师注册证书 | 注册编号 | 桂145091003004 | |
专业 | 公路工程 | ||
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂交安B(09)G04909 | |
有效期 | 2021-10-27 | ||
个人业绩一 | 项目名称: | 广西玉林至铁山港高速公路土建工程 | |
标段号: | №2合同段 | ||
公路等级: | 高速公路 | ||
工程内容: | 路基工程16.8Km | ||
工程时间: | 2009-8-12-2012-12-6 | ||
所任职务: | 项目经理 | ||
个人任职起始时间: | 2009-8-12-2012-12-6 | ||
项目总工 | 姓名 | 陈开恒 | |
职称 | 专业 | 公路与桥梁 | |
级别 | 工程师 | ||
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂交安B(09)G04907 | |
有效期 | 2021-10-27 | ||
个人业绩一 | 项目名称: | 广西贵港至合浦高速公路土建工程 | |
标段号: | №5标 | ||
公路等级: | 高速公路 | ||
工程内容: | 路基工程20.6Km | ||
工程时间: | 2014-9-23-2017-9-30 | ||
所任职务: | 项目副总工 | ||
个人任职起始时间: | 2014-9-23-2017-9-30 | ||
3、第三中标候选人:中交路桥建设有限公司
项目经理 | 姓名 | 赵富立 | |
职称 | 专业 | 路桥工程 | |
级别 | 高级工程师 | ||
一级建造师注册证书 | 注册编号 | 粤144141528732 | |
专业 | 公路工程 | ||
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 京交安B(18)G00007 | |
有效期 | 2019-12-5 | ||
个人业绩一 | 项目名称: | 广西河池至都安公路工程土建 | |
标段号: | №3标段 | ||
公路等级: | 高速公路 | ||
工程内容: | 路线全长19.315Km,新建高速公路,包含路基路面,桥梁涵洞工程等 | ||
工程时间: | 2010-09-10至2014-09-23 | ||
所任职务: | 项目副经理 | ||
个人任职起始时间: | 2010-09-10至2012-05-23 | ||
项目总工 | 姓名 | 熊刚 | |
职称 | 专业 | 路桥工程 | |
级别 | 高级工程师 | ||
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 京交安B(17)G00685 | |
有效期 | 2020-6-22 | ||
个人业绩一 | 项目名称: | 贵州省道真至瓮安高速公路福寿场至和溪段土建工程施工 | |
标段号: | 第TJ07标段 | ||
公路等级: | 高速公路 | ||
工程内容: | 新建高速公路,路线长20.102km,路基路面工程、桥涵工程。 | ||
工程时间: | 2013-09-06至2015-05-25 | ||
所任职务: | 项目副总工 | ||
个人任职起始时间: | 2013-09-06至2015-05-25 | ||
三、中标候选人在投标文件中填报的项目业绩
1、第一中标候选人:广西路桥工程集团有限公司
投标人业绩一 | 项目名称: | 广西壮族自治区柳州(鹿寨)至南宁高速公路改扩建 |
标段号: | №7标段 | |
建设性质: | 改扩建 | |
公路等级: | 高速公路 | |
标段路线长度: | 18.7km | |
标段工程内容: | 高速公路改扩建工程,双向四车道扩建为双向八车道:路线主线长度18.7km(桩号K1324+500~K1343+200),路基工程、路面工程。 | |
合同额: | 9.3948亿元 | |
交工时间: | 2018-12-6 | |
投标人业绩二 | 项目名称: | 广西壮族自治区柳州(鹿寨)至南宁高速公路改扩建 |
标段号: | №8标段 | |
建设性质: | 改扩建 | |
公路等级: | 高速公路 | |
标段路线长度: | 15.6km | |
标段工程内容: | 高速公路改扩建工程,双向四车道扩建为 双向八车道,路线主线15.6Km(桩号K1324+500~K1343+200), 路基工程、路面工程 | |
合同额: | 8.5236亿元 | |
交工时间: | 2018-12-6 | |
投标人业绩三 | 项目名称: | 广西壮族自治区柳州(鹿寨)至南宁高速公路改扩建 |
标段号: | №13标段 | |
建设性质: | 改扩建 | |
公路等级: | 高速公路 | |
标段路线长度: | 11.5km | |
标段工程内容: | 高速公路改扩建工程,双向四车道扩建为双向八车道。线路全长11.5公里,K1433+200—K1444+700,路基工程、路面工程。 | |
合同额: | 7.5765亿元 | |
交工时间: | 2018-12-6 | |
投标人业绩四 | 项目名称: | 广西沿海高速公路南间至北海路面改建工程 |
标段号: | №4标段 | |
建设性质: | 改建 | |
公路等级: | 高速公路 | |
标段路线长度: | 25.51 Km | |
标段工程内容: | 路线全长25.510km(其中扣除中间已经改造完成的茅尾海段(K2082+250~K2085+435)),路面工程。 | |
合同额: | 3.6376亿元 | |
交工时间: | 2015-9-15 | |
投标人业绩五 | 项目名称: | 广西沿海高速公路南间至北海路面改建工程 |
标段号: | / | |
建设性质: | 改建 | |
公路等级: | 高速公路 | |
标段路线长度: | 36.003 Km | |
标段工程内容: | 路线全长36.003km,为双向四车道高速公路,路基宽28m,路面工程。 | |
合同额: | 4.3301亿元 | |
交工时间: | 2015-4-30 | |
投标人业绩六 | 项目名称: | 广西沿海高速公路改扩建一期工程 |
标段号: | 2标 | |
建设性质: | 改扩建 | |
公路等级: | 高速公路 | |
标段路线长度: | 25.256 Km | |
标段工程内容: | 路线全长25.256Km。在已运营高速公路上进行路基、路面、桥涵结构物的拼宽,为双向六车道高速公路改扩建为八车道高速公路,路基工程、路面工程。 | |
合同额: | 9.0375亿元 | |
交工时间: | 2015-9-29 |
2、第二中标候选人:广西路建工程集团有限公司
投标人业绩一 | 项目名称: | 广西沿海高速公路改扩建一期工程 |
标段号: | №1合同段 | |
建设性质: | 改建 | |
公路等级: | 高速公路 | |
标段路线长度: | 20.068 Km | |
标段工程内容: | 路基工程、路面工程、桥梁工程、交安工程 | |
合同额: | 7.0365亿元 | |
交工时间: | 2015-9-29 | |
投标人业绩二 | 项目名称: | 广西沿海高速公路南间至北海路面改建工程 |
标段号: | №6标段 | |
建设性质: | 改建 | |
公路等级: | 高速公路 | |
标段路线长度: | 35.845 Km | |
标段工程内容: | 路面工程、交安工程 | |
合同额: | 4.27825516亿元 | |
交工时间: | 2015-4-30 | |
投标人业绩三 | 项目名称: | 广西沿海高速公路南间至北海路面改建工程 |
标段号: | №3标段 | |
建设性质: | 改建 | |
公路等级: | 高速公路 | |
标段路线长度: | 25.991 Km | |
标段工程内容: | 路面工程、交安工程 | |
合同额: | 3.76996179亿元 | |
交工时间: | 2015-9-15 | |
投标人业绩四 | 项目名称: | 沿海高速公路改扩建一期工程预留起点路段及主线收费站 |
标段号: | №7标段 | |
建设性质: | 改扩建 | |
公路等级: | 高速公路 | |
标段路线长度: | 3.3998 Km | |
标段工程内容: | 路基工程、路面工程、桥梁工程、交安工程、房建工程、机电工程 | |
合同额: | 2.88685644亿元 | |
交工时间: | 2017-1-18 |
3、第三中标候选人:中交路桥建设有限公司
投标人业绩一 | 项目名称: | 贵阳东北绕城高速公路尖坡至小碧段改建工程路基、桥隧工程施工 |
标段号: | 第5合同段 | |
建设性质: | 改建 | |
公路等级: | 高速公路 | |
标段路线长度: | 11.49km | |
标段工程内容: | 高速公路改建工程,双向六车道:路线主线长度11.49937km,路基工程、路面工程。 | |
合同额: | 7.1384亿元 | |
交工时间: | 2015-12-28 | |
投标人业绩二 | 项目名称: | 杭州萧山机场公路改建工程施工 |
标段号: | 第TJ05标段 | |
建设性质: | 改建 | |
公路等级: | 高速公路 | |
标段路线长度: | 3.6km | |
标段工程内容: | 高速公路改建工程,双向六车道,路线主线15.6Km, 路基工程、路面工程 | |
合同额: | 6.8561亿元 | |
交工时间: | 2016-4-19 | |
投标人业绩三 | 项目名称: | 南昌至樟树高速改扩建项 |
标段号: | AP4合同段 | |
建设性质: | 改扩建 | |
公路等级: | 高速公路 | |
标段路线长度: | 14.845 Km | |
标段工程内容: | 高速公路改扩建工程,双向四车道扩建为双向八车道。线路全长14.845公里,路面工程。 | |
合同额: | 3.2048亿元 | |
交工时间: | 2015-10-30 | |
投标人业绩四 | 项目名称: | 二连浩特至广州公路集宁至阿荣旗联络线乌兰浩特至扎兰屯段高速公路(兴安盟境内)土建工程 |
标段号: | WXTJ-9标段 | |
建设性质: | 改扩建 | |
公路等级: | 高速公路 | |
标段路线长度: | 21.448 Km | |
标段工程内容: | 线路长度21.448km,路基工程、路面工程。 | |
合同额: | 2.6107亿元 | |
交工时间: | 2016-11-20 |
四、被否决投标的情况
无。
五、公示期为3个工作日。如有异议的,请根据国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)以及《公路工程建设项目招标投标管理办法》的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,招标人将根据《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》(桂交建管发〔2016〕59号)的规定进行评价,并将评价结果报广西壮族自治区交通运输厅;恶意投诉的将由交通主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
六、联系方式
招标人联系电话:
(1)招标人:广西北部湾投资集团有限公司0777-2223525。
(2)招标代理机构:广西交通设计集团有限公司0771-3910043。
监督部门联系电话:广西壮族自治区交通运输厅建设管理处0771-2115072(电话、传真)。
招标人:广西北部湾投资集团有限公司
招标代理机构:广西交通设计集团有限公司
2019年6月18日
地址:广西南宁市民族大道153号 交通设计大厦 电话:4008-110-685 传真:0771-3910002 E-mail:
版权所有:© 2018.all rights reserved.
桂公网安备 45010302002592号
桂ICP备05008715号-1 网站建设:博信网络