中标公示
中标候选人公示 | |||||||||
项目名称 | 钦州国星液化石油气码头5000t泊位拆除工程 | 项目编号 | GXJS-2016-ZB-002 | ||||||
招标人 | 云南中石化燃气有限公司 | ||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
招标代理机构 | 广西交通设计集团有限公司 | ||||||||
开标时间 | 2019/5/8 15:00:00 | 开标地点 | 广西交通设计集团有限公司 | ||||||
公示开始时间 | 2019年5月9日 | 公示截止时间 | 2019年5月11日 | ||||||
拟中标人 | 广西华硕建设工程有限公司 | ||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西华硕建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 310.333858万元 | ||||||||
工期 | 90日历天 | 质量要求 | 合格 | ||||||
项目经理 | 吴江 | ||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 金中天水利建设有限公司 | |||||||
投标报价 | 311.310041万元 | ||||||||
工期 | 90日历天 | 质量要求 | 合格 | ||||||
项目经理 | 沈元达 | ||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||||
投标报价 | 312.743027万元 | ||||||||
工期 | 90日历天 | 质量要求 | 合格 | ||||||
项目经理 | 张伟玲 | ||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西交通设计集团有限公司网站 | ||||||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人可在知道或者应当知道之日起10日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉;逾期不予受理。 | ||||||||
投诉受理部门 | 中国石化集团西南石油局有限公司企业管理处 | 投诉受理电话 | 028-65285989/18583379930 | ||||||
地址:广西南宁市民族大道153号 交通设计大厦 电话:4008-110-685 传真:0771-3910002 E-mail:
版权所有:© 2018.all rights reserved.
桂公网安备 45010302002592号
桂ICP备05008715号-1 网站建设:博信网络